Prezentare
Sumar
Companie
Detalii identificare
Nume firmăPRODLACTA SA
Cod unic de înregistrareRO 1112568 · plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ1991000067085
EUIDROONRC.J1991000067085
Data înființării26.11.1992 (33 ani)
Formă juridicăSocietate pe acțiuni
Organ fiscalDirecția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Domeniu de activitate
CAEN principal1051 · Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
SecțiuneIndustria prelucrătoare
DiviziuneIndustria alimentară
CAEN secundare10521082331133123314
Informații de contact
AdministratoriXxxxxx XxxxxxxXxxxxx XxxxxxxxXxxxxxxx XxxxxxxXxxxx Xxxxx
Asociați (27,28%) (26,90%) (22,26%) (19,89%) (3,65%)
Adresăstr. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Brașov, Brașov
Telefon**********
EmailXxxxxx*Xxxxxxxxx*xxXxxxxxx*Xxxxxxxxx*xx
WebsiteXxxxx***Xxxxxxxxx*xx*
Social mediaLinkedInFacebook
Vezi toate datele de contactTelefoane, emailuri, website, adresele și sediile secundare.
Vezi datele de contact Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 174.768.022 | 1.228.608 | 102.384 | 52.285.902 | 70.724.112 | 32.782.524 | 50.076.185 | 344 |
| 2024 | 159.650.653 | 2.753.378 | 229.448 | 40.438.307 | 59.717.113 | 27.607.048 | 47.311.650 | 336 |
| 2023 | 133.215.530 | 4.633.892 | 386.158 | 39.399.749 | 54.707.948 | 28.890.504 | 44.558.272 | 293 |
| 2022 | 142.788.838 | 2.127.354 | 177.280 | 40.274.676 | 54.785.972 | 25.803.071 | 40.711.618 | 298 |
| 2021 | 106.631.318 | 623.966 | 51.997 | 40.702.420 | 55.071.891 | 23.087.459 | 38.584.263 | 298 |
| 2020 | 110.318.883 | 1.603.455 | 133.621 | 40.786.024 | 52.500.287 | 21.628.975 | 34.372.094 | 303 |
| 2019 | 100.693.737 | 1.282.719 | 106.893 | 35.353.884 | 45.731.664 | 22.675.541 | 34.346.185 | 304 |
| 2018 | 99.046.851 | -688.652 | -57.388 | 41.073.626 | 44.123.900 | 23.367.670 | 27.709.873 | 359 |
| 2017 | 93.683.179 | 1.453.644 | 121.137 | 38.499.521 | 45.633.218 | 19.048.371 | 26.769.079 | 293 |
| 2016 | 51.905.816 | 0 | 0 | 0 | 39.983.824 | 13.651.737 | 21.424.582 | 218 |
Vezi imaginea financiară completăBilanț pe ani, indicatori derivați, capacitate de plată, lichiditate, productivitate și scoruri de risc, toate în zona Financiar.
Vezi toate informațiile financiare Oameni și conexiuni
Persoane11
Asociați5
Administratori6
Firme în același grup75
Asociați și administratori
| Nume | Funcție | Acțiuni |
|---|---|---|
| Xxx Xxxxxxx Xxxx | Asociat | 27,28% |
| Xxx Xx | Asociat | 26,90% |
| Asociat într-o altă firmă | ||
| Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Asociat | 22,26% |
| Xxxxxxxx Xxxxxx | Asociat | 19,89% |
| Asociat în alte 29 firme | ||
| Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | Asociat | 3,65% |
| Asociat în alte 44 firme | ||
| Xxxxxx Xxxxxxx | Administrator | — |
| Administrator într-o altă firmă | ||
| Xxxxxx Xxxxxxxx | Administrator | — |
| Administrator într-o altă firmă | ||
| Xxxxxxxx Xxxxxxx | Administrator | — |
| Administrator într-o altă firmă | ||
| Xxxxx Xxxxx | Administrator | — |
| Administrator într-o altă firmă | ||
| Xxxxxxxx Xxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Administrator | — |
Vezi toți asociații și conexiunile firmeiAsociați, administratori, firme conexe, grupul de firme și harta legăturilor.
Vezi asociații și conexiunile Risc
Scor Altman Z''x,xxXxxx xxxxxx
Scor Piotroski F ix din 7Xxxx xxxxxx
Semnale de risc
| Semnal | Valoare și încadrare |
|---|---|
| Stare la Registrul Comerțului | ActivăÎn regulă |
| Datorii la bugetul de stat | 0 LEIÎn regulă |
| Inactiv fiscal (ANAF) | NuÎn regulă |
| Înregistrare în scopuri de TVA | DaÎn regulă |
Vezi profilul de risc completScor de risc, datorii ANAF, stare fiscală, solvabilitate și toate semnalele verificate.
Vezi profilul de risc Dosare în instanță
Dosare în total39
Vezi toate dosarele din instanțăLista dosarelor, părțile, instituția, categoria și stadiul fiecăruia.
Vezi toate dosarele Valoare firmă
Vezi evaluarea completă a firmeiCele patru metode de calcul, evoluția pe ani, EBITDA și sensibilitatea la multiplu.
Vezi evaluarea completă Cota de piață
Vezi cota de piață completăPonderea în domeniu, în județ și în România, evoluția pe ani și cele mai mari firme din domeniu.
Vezi cota de piață Competiție
Vezi clasamentul și concurențiiClasamentul domeniului, concurenții direcți, cine crește și cine scade.
Vezi competiția Contracte cu statul
Contracte în total1.053
Licitații publice2
Achiziții directe1.051
Valoare totală (LEI)1,9 mil.
Contracte pe ani
Contracte recente
| Data | Contract / Autoritate · valoare |
|---|---|
| 04.07.2025 | Furnizarea laptelui și produselor lactate în cadrul Programului pentru școli al României - Lot 2 - Produse lactate : Lapte UHT și Iaurt - RELUAT- Municipiul Brasov · ********** LEI |
| 03.06.2021 | Acord-cadru de furnizare lactate- Scoala De Agenti De Politie '' Vasile Lascar'' Campina · ********* LEI |
| 09.11.2026 | Diverse produse din lapteSpital Dr.c.t.sparchez · ******* LEI |
| 04.12.2020 | BRANZA GRASA DE VACI 500GCentrul Scolar Pentru Educatie Incluziva Fagaras · ***** LEI |
Vezi toate contractele cu statulLicitațiile publice și achizițiile directe câștigate, cu autoritatea și valoarea.
Vezi contractele Mărci OSIM
Mărci înregistrate45
Combinate25
Verbale20
Figurative0
Mărci înregistrate
| Marcă | Nr. marcă | Tip |
|---|---|---|
ProdLacta BRAŞOV Fabrica de lapteÎnregistrată | 183463 | Combinată |
| PRODLACTA BRASOV FABRICA DE LAPTEÎnregistrată | 183464 | Verbală |
ProdLacta BRAŞOV Iaurt BifidusÎnregistrată | 168195 | Combinată |
Prodlacta BRAŞOV Lapte prins cu maiaÎnregistrată | 167895 | Combinată |
Vezi toate mărcile înregistrateMărcile OSIM, pe tipuri și clase de produse, cu datele de înregistrare și expirare.
Vezi mărcile Hotărâri și mențiuni
Publicații în total267
Publicații pe ani
Publicații recente
| Data / Număr | Publicație |
|---|---|
| 07.10.2026(93/9.516.894) | HOTĂRÂRESocietatea PRODLACTA - S.A. HOTĂRÂRE din ***, ***, str. *** *** nr. *,… |
| 10.08.2026(88/9.210.924) | MENȚIUNESocietatea PRODLACTA - S.A. DECIZIA nr. * din ***, ***, ora 9:00, au p… |
| 18.06.2026(40/9.042.996) | MENȚIUNESocietatea PRODLACTA - S.A. DECIZIA nr. * din ***, ***, în conformitat… |
| 16.04.2026(35/9.383.396) | CONVOCARESocietatea PRODLACTA - S.A. CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a A… |
Vezi toate publicațiile din Monitorul OficialHotărâri și mențiuni, în ordine cronologică, cu extrasul fiecăreia.
Vezi publicațiile Mențiuni în presă
Mențiuni în presă
| Data | Titlu articol / sursă |
|---|
Vezi toate articolele din presăArticolele în care apare firma, cu sursa și data.
Vezi articolele Compară firma cu alte firmeCompară cifra de afaceri și evoluția cu firme din același domeniu sau județ.
Compară firma Întrebări frecvente
CUI-ul PRODLACTA SA este 1112568.


