Financiar
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 52.912 | -38.041 | -3.170 | 320.083 | 130.468 | 294.356 | 104.741 | 1 |
| 2020 | 40.302 | 5.765 | 480 | 294.356 | 130.918 | 306.220 | 142.782 | 1 |
| 2019 | 103.402 | -49.524 | -4.127 | 223.129 | 131.368 | 228.777 | 137.016 | 2 |
| 2018 | 85.730 | 11.118 | 927 | 207.741 | 131.818 | 262.463 | 186.540 | 2 |
| 2017 | 166.020 | 13.065 | 1.089 | 150.144 | 132.268 | 193.298 | 175.422 | 2 |
Indicatori derivați
Sumar
—Marja profit net 2023Rentabilitatea capitalului (ROE)—
Lichiditate curentă—
Grad de îndatorare—
Indicatori derivați
| Indicator | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | — | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Marjă profit brut | — | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | — | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Profit net per salariat | 0 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
Capacitate de plată
Evoluția capacității de plată
28.14022.618018.970879
Capacitatea de plată în 2021
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suma estimată de plătit într-un an | 879 LEI |
| Din fluxul operațional, pe lună | 0 LEI |
| EBITDA estimat · 2021 | -24.387 LEI |
| Datorii nete (aprox.) | 25.727 LEI |
| Fond de rulment | -25.727 LEI |
| Expunere comercială orientativă | Doar cu garanții |
Venituri și cheltuieli
Venituri vs cheltuieli
166 mii89 mii103 mii40 mii53 mii0153 mii78 mii152 mii33 mii90 mii0
Rezultat pe ani (LEI)
| An | Venituri | Cheltuieli | Profit brut | Profit net | Cheltuieli / venituri | Marjă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | -0 | - | - |
| 2021 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2020 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2019 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2018 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2017 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
Lichiditate
Lichiditate generală-Xxxx xxxxxx
Lichiditate rapidă-Xxxx xxxxxx
Lichiditate imediată-Xxxx xxxxxx
Fond de rulmentxxXxxx xxxxxx
Lichiditate pe ani
| An | Generală | Rapidă | Imediată | Fond de rulment (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | xx |
| 2021 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2020 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2019 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2018 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2017 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
Cicluri de capital
Încasare creanțe-Xxxx xxxxxx
Rotație stocuri-Xxxx xxxxxx
Plata datoriilor-Xxxx xxxxxx
Ciclul de conversie a numerarului-Xxxx xxxxxx
Cicluri pe ani
| An | Încasare creanțe | Rotație stocuri | Plata datoriilor | Ciclul de numerar |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - |
| 2021 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2020 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2019 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2018 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2017 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
Productivitate
Cifra de afaceri / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Profit net / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cheltuieli / angajat-
Cifra de afaceri / angajat
83 mii43 mii52 mii40 mii53 mii0
Productivitate pe ani
| An | Angajați | CA / angajat | Profit / angajat | Cheltuieli / angajat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | xx | xx | xx | - |
| 2021 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2020 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2019 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2018 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2017 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
Poziționare în sector
Clasament în sector
CAEN 1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului| Poziția | Companie | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Județ |
|---|