Prezentare
Sumar
Această afacere a făcut 1.058.021 LEI profit mediu lunar în anul 2025.
Cifra de afaceri în 2025 a fost de 187.414.020 LEI (-4,8% față de 2024).
Nu figurează cu datorii la ANAF: fără restanțe la buget sau asigurări.
Capacitate de plată: 37.899.219 LEI (scor 79 din 100)
Are 2 asociați și 11 administratori.
Companie
Detalii identificare
Nume firmăTOTUL VERDE. S.A.
Cod unic de înregistrareRO 14665500 · plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2002004463409
EUIDROONRC.J2002004463409
Data înființării30.05.2002 (24 ani)
Formă juridicăSocietate pe acțiuni
Organ fiscalDirecția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Domeniu de activitate
CAEN principal8130 · Activități de întreținere peisagistică
SecțiuneActivități de servicii administrative și activități de servicii-suport
DiviziuneActivități de peisagistică și servicii pentru clădiri
CAEN secundare01290161021002201611
Informații de contact
AdministratoriXxxxxxx Xxxxx XxxxxxXxxxxxx XxxxXxxxxxxxxx XxxxxxxXxxx Xxxxxxx
Asociați (100,00%) (0,00%)
AdresăMetalurgiei nr. 12-18, București Sectorul 4, București Centrul Comercial Grand Arena
Telefon*****************
EmailXxxxxx*Xxxxxxxxxx*xxXxxx*Xxxxxxxxxx*xx
WebsiteXxxxx***Xxx*xxxxxxxxxx*xx
Social mediaLinkedInFacebookInstagramX / Twitter
Vezi toate datele de contactTelefoane, emailuri, website, adresele și sediile secundare.
Vezi datele de contact Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187.414.020 | 12.696.247 | 1.058.021 | 88.300.078 | 61.286.380 | 90.047.688 | 66.438.970 | 280 |
| 2024 | 196.760.401 | 20.293.273 | 1.691.106 | 54.011.944 | 37.765.824 | 72.029.535 | 60.439.580 | 384 |
| 2023 | 193.479.022 | 11.882.698 | 990.225 | 55.158.158 | 22.067.484 | 73.833.501 | 46.285.805 | 618 |
| 2022 | 174.480.696 | 8.831.187 | 735.932 | 56.395.664 | 10.874.190 | 83.969.286 | 38.818.700 | 651 |
| 2021 | 147.605.377 | 6.904.774 | 575.398 | 38.506.012 | 12.070.791 | 59.855.492 | 33.439.900 | 646 |
| 2020 | 151.020.491 | 916.831 | 76.403 | 36.395.733 | 13.093.790 | 50.260.272 | 26.965.369 | 811 |
| 2019 | 199.323.750 | 5.014.429 | 417.869 | 35.856.619 | 14.645.592 | 49.261.747 | 28.078.477 | 899 |
| 2018 | 193.691.709 | 4.020.732 | 335.061 | 14.497.336 | 14.009.329 | 23.557.500 | 23.129.049 | 860 |
| 2017 | 125.733.559 | 10.757.817 | 896.485 | 10.606.844 | 9.048.626 | 21.050.002 | 19.503.950 | 935 |
Vezi imaginea financiară completăBilanț pe ani, indicatori derivați, capacitate de plată, lichiditate, productivitate și scoruri de risc, toate în zona Financiar.
Vezi toate informațiile financiare Oameni și conexiuni
Persoane13
Asociați2
Administratori11
Firme în același grup2
Asociați și administratori
| Nume | Funcție | Acțiuni |
|---|---|---|
| Xxxxxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx * Xxxxxxxxx | Asociat | 100,00% |
| Xxxxx Xxx * Xxxx Xx | Asociat | 0,00% |
| Asociat într-o altă firmă | ||
| Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxxx Xxxx | Administrator | — |
| Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Administrator | — |
| Xxxx Xxxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxx Xxxxxxxx*xxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxxx Xxxxxx*xxxxxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxx Xxxxxx*xxxxxx | Administrator | — |
Vezi toți asociații și conexiunile firmeiAsociați, administratori, firme conexe, grupul de firme și harta legăturilor.
Vezi asociații și conexiunile Risc
Scor Altman Z''x,xxXxxx xxxxxx
Scor Piotroski F ix din 7Xxxx xxxxxx
Semnale de risc
| Semnal | Valoare și încadrare |
|---|---|
| Stare la Registrul Comerțului | ActivăÎn regulă |
| Datorii la bugetul de stat | 0 LEIÎn regulă |
| Inactiv fiscal (ANAF) | NuÎn regulă |
| Înregistrare în scopuri de TVA | DaÎn regulă |
Vezi profilul de risc completScor de risc, datorii ANAF, stare fiscală, solvabilitate și toate semnalele verificate.
Vezi profilul de risc Dosare în instanță
Dosare în total111
Vezi toate dosarele din instanțăLista dosarelor, părțile, instituția, categoria și stadiul fiecăruia.
Vezi toate dosarele Valoare firmă
Vezi evaluarea completă a firmeiCele patru metode de calcul, evoluția pe ani, EBITDA și sensibilitatea la multiplu.
Vezi evaluarea completă Cota de piață
Vezi cota de piață completăPonderea în domeniu, în județ și în România, evoluția pe ani și cele mai mari firme din domeniu.
Vezi cota de piață Competiție
Vezi clasamentul și concurențiiClasamentul domeniului, concurenții direcți, cine crește și cine scade.
Vezi competiția Contracte cu statul
Contracte în total8
Licitații publice8
Achiziții directe0
Valoare totală (LEI)1,31 mld.
Contracte pe ani
Contracte recente
| Data | Contract / Autoritate · valoare |
|---|---|
| 12.07.2024 | Acord- cadru privind Regenerarea spațiilor publice pe raza unității administrativ teritoriale Sectorul 4 al Municipiului BucureștiSector 4 (primaria Sectorului 4 Bucuresti) · *********** LEI |
| 12.07.2024 | Acord Cadru - Amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului BucurestiSector 4 (primaria Sectorului 4 Bucuresti) · ************* LEI |
| 01.02.2024 | Refacere spatii verzi pe raza sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.- Compania Municipala Termoenergetica S.a. · ********** LEI |
| 20.05.2020 | ACORD CADRU - SERVICII DE DEZINFECTIE PRIN OPERATIUNI DE SPALARE CU JET SUB PRESIUNE, PE RAZA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI- MASURI DE PREVENIRE IMPOTRIVA CORONA VIRUS COVID 19Sector 4 (primaria Sectorului 4 Bucuresti) · ********* LEI |
Vezi toate contractele cu statulLicitațiile publice și achizițiile directe câștigate, cu autoritatea și valoarea.
Vezi contractele Mărci OSIM
Mărci înregistrate1
Combinate0
Verbale0
Figurative1
Mărci înregistrate
| Marcă | Nr. marcă | Tip |
|---|---|---|
Totul Verde.Înregistrată | 194211 | Figurativă |
Vezi toate mărcile înregistrateMărcile OSIM, pe tipuri și clase de produse, cu datele de înregistrare și expirare.
Vezi mărcile Hotărâri și mențiuni
Publicații în total83
Publicații pe ani
Publicații recente
| Data / Număr | Publicație |
|---|---|
| 03.11.2026(17/9.454.383) | NOTIFICARESocietatea TOTUL VERDE. - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțul… |
| 02.11.2026(25/9.611.457) | NOTIFICARESocietatea TOTUL VERDE. - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțul… |
| 02.11.2026(24/9.611.456) | HOTĂRÂRESocietatea TOTUL VERDE. - S.A. HOTĂRÂREA nr. * din ***, ***, sectorul … |
| 26.10.2026(13/9.353.955) | NOTIFICARESocietatea TOTUL VERDE. - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțul… |
Vezi toate publicațiile din Monitorul OficialHotărâri și mențiuni, în ordine cronologică, cu extrasul fiecăreia.
Vezi publicațiile Mențiuni în presă
Mențiuni în presă
| Data | Titlu articol / sursă |
|---|
Vezi toate articolele din presăArticolele în care apare firma, cu sursa și data.
Vezi articolele Compară firma cu alte firmeCompară cifra de afaceri și evoluția cu firme din același domeniu sau județ.
Compară firma Întrebări frecvente
CUI-ul TOTUL VERDE. S.A. este 14665500.
