Prezentare
Sumar
Companie
Detalii identificare
Nume firmăTIAORU IMPORT-EXPORT SRL
Cod unic de înregistrareRO 18633404 · plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2006007189401
EUIDROONRC.J2006007189401
Data înființării04.05.2006 (20 ani)
Formă juridicăSocietate cu răspundere limitată
Organ fiscalAdministrația Sector 2 a Finanțelor Publice
Domeniu de activitate
CAEN principal4642 · Comerț cu ridicata al îmbrăcăminții și încălțămintei
SecțiuneComerț cu ridicata și cu amănuntul
DiviziuneComerț cu ridicata
CAEN secundare46494690477147724782
Informații de contact
AdministratoriXxxx XxxxxxXxxx XxxxxxxXxxx XxxxxxxxXx Xxxxxx
Asociați
AdresăMunicipiul București, Sector 2, Șos Pantelimon, nr.217, Camera 3, bl.201, Sc.a, Et.2, ap.5
Telefon**********
Vezi toate datele de contactTelefoane, emailuri, website, adresele și sediile secundare.
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110.335 | 16.948 | 1.412 | 190.582 | 9.843 | 104.007 | -76.732 | 0 |
| 2024 | 125.492 | -6.310 | -526 | 207.450 | 12.590 | 101.180 | -93.680 | 1 |
| 2023 | 60.611 | 0 | 0 | 157.121 | 15.337 | 54.414 | -87.370 | 1 |
| 2022 | 85.160 | 0 | 0 | 131.134 | 18.084 | 66.973 | -46.077 | 2 |
| 2021 | 71.342 | 70.712 | 5.893 | 131.917 | 20.830 | 136.469 | 25.382 | 1 |
| 2020 | 56.025 | 0 | 0 | 277.224 | 21.975 | 209.919 | -45.330 | 2 |
| 2019 | 96.158 | 0 | 0 | 358.131 | 21.975 | 349.169 | 13.013 | 1 |
| 2018 | 113.975 | 12.543 | 1.045 | 251.493 | 21.975 | 265.224 | 35.706 | 2 |
| 2017 | 203.830 | 12.168 | 1.014 | 281.538 | 21.975 | 266.997 | 23.162 | 1 |
Vezi imaginea financiară completăBilanț pe ani, indicatori derivați, capacitate de plată, lichiditate, productivitate și scoruri de risc, toate în zona Financiar.
Oameni și conexiuni
Persoane5
Asociațix
Administratori4
Firme în același grup0
Asociați și administratori
| Nume | Funcție | Acțiuni |
|---|---|---|
| Xxxx Xxxxxx | Administrator | — |
| Xxxx Xxxxxxx | Administrator | — |
| Xxxx Xxxxxxxx | Administrator | — |
| Xx Xxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxxx Xxxx | Asociat | — |
Vezi toți asociații și conexiunile firmeiAsociați, administratori, firme conexe, grupul de firme și harta legăturilor.
Risc
Scor Altman Z''x,xxXxxx xxxxxx
Scor Piotroski F ix din 7Xxxx xxxxxx
Semnale de risc
| Semnal | Valoare și încadrare |
|---|---|
| Stare la Registrul Comerțului | ActivăÎn regulă |
| Datorii la bugetul de stat | 0 LEIÎn regulă |
| Inactiv fiscal (ANAF) | NuÎn regulă |
| Înregistrare în scopuri de TVA | DaÎn regulă |
Vezi profilul de risc completScor de risc, datorii ANAF, stare fiscală, solvabilitate și toate semnalele verificate.
Dosare în instanță
Valoare firmă
Vezi evaluarea completă a firmeiCele patru metode de calcul, evoluția pe ani, EBITDA și sensibilitatea la multiplu.
Cota de piață
Vezi cota de piață completăPonderea în domeniu, în județ și în România, evoluția pe ani și cele mai mari firme din domeniu.
Competiție
Vezi clasamentul și concurențiiClasamentul domeniului, concurenții direcți, cine crește și cine scade.
Contracte cu statul
Mărci OSIM
Hotărâri și mențiuni
Publicații în total25
Publicații pe ani
Publicații recente
| Data / Număr | Publicație |
|---|---|
| 31.10.2024(43/8.219.835) | NOTIFICARESocietatea TIAORU IMPORT-EXPORT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrulu… |
| 31.10.2024(42/8.219.834) | HOTĂRÂRESocietatea TIAORU IMPORT-EXPORT - S.R.L. HOTĂRÂREA nr. * din ***, ***,… |
| 16.02.2024201 | NOTIFICARESocietatea TIAORU IMPORT-EXPORT - S.R.L.NOTIFICAREOficiul Registrului … |
Vezi toate publicațiile din Monitorul OficialHotărâri și mențiuni, în ordine cronologică, cu extrasul fiecăreia.
Mențiuni în presă
Mențiuni în presă
| Data | Titlu articol / sursă |
|---|
Vezi toate articolele din presăArticolele în care apare firma, cu sursa și data.
Compară firma cu alte firmeCompară cifra de afaceri și evoluția cu firme din același domeniu sau județ.
Întrebări frecvente
CUI-ul TIAORU IMPORT-EXPORT SRL este 18633404.