Prezentare
Sumar
Companie
Detalii identificare
Nume firmăREZISTENT CONSTRUCT PROIECT SRL
Cod unic de înregistrareRO 32996510 · plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2014000121072
EUIDROONRC.J2014000121072
Data înființării31.03.2014 (12 ani)
Formă juridicăSocietate cu răspundere limitată
Organ fiscalServiciul Fiscal Orășenesc Darabani
Domeniu de activitate
CAEN principal4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
SecțiuneConstrucții
DiviziuneConstrucții de clădiri
CAEN secundare05100520071007290811
Informații de contact
AdministratorXxxxxxxxxx Xxxxxx*xxxxxxx
Asociat unic (100,00%)
AdresăCucului nr. 7, Darabani, Botoșani
Telefon*** *********
Vezi toate datele de contactTelefoane, emailuri, website, adresele și sediile secundare.
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.284.150 | 135.202 | 11.267 | 1.488.211 | 2.374.825 | 2.098.819 | 2.985.433 | 13 |
| 2024 | 6.053.694 | 381.402 | 31.784 | 1.130.957 | 1.729.440 | 3.051.748 | 3.650.231 | 12 |
| 2023 | 4.114.116 | 216.142 | 18.012 | 1.224.124 | 2.346.824 | 2.348.004 | 3.470.704 | 11 |
| 2022 | 3.902.524 | 286.975 | 23.915 | 453.345 | 2.410.111 | 1.297.796 | 3.254.562 | 13 |
| 2021 | 4.576.344 | 1.666.832 | 138.903 | 432.985 | 1.273.055 | 2.627.517 | 3.467.587 | 10 |
| 2020 | 3.373.008 | 1.110.309 | 92.526 | 492.895 | 1.245.356 | 1.248.294 | 2.000.755 | 8 |
| 2019 | 1.206.697 | 184.436 | 15.370 | 18.019 | 388.897 | 519.568 | 890.446 | 6 |
| 2018 | 1.117.295 | 146.897 | 12.241 | 220.631 | 310.526 | 486.701 | 576.596 | 5 |
| 2017 | 1.203.700 | 280.909 | 23.409 | 237.742 | 241.347 | 426.094 | 429.699 | 8 |
Vezi imaginea financiară completăBilanț pe ani, indicatori derivați, capacitate de plată, lichiditate, productivitate și scoruri de risc, toate în zona Financiar.
Oameni și conexiuni
Persoane1
Asociați1
Administratori1
Firme în același grup0
Asociați și administratori
| Nume | Funcție | Acțiuni |
|---|---|---|
| Xxxxxxxxxx Xxxxxx*xxxxxxx | Asociat și administrator | 100,00% |
Vezi toți asociații și conexiunile firmeiAsociați, administratori, firme conexe, grupul de firme și harta legăturilor.
Risc
Scor Altman Z''x,xxXxxx xxxxxx
Scor Piotroski F ix din 7Xxxx xxxxxx
Semnale de risc
| Semnal | Valoare și încadrare |
|---|---|
| Stare la Registrul Comerțului | ActivăÎn regulă |
| Datorii la bugetul de stat | 0 LEIÎn regulă |
| Inactiv fiscal (ANAF) | NuÎn regulă |
| Înregistrare în scopuri de TVA | DaÎn regulă |
Vezi profilul de risc completScor de risc, datorii ANAF, stare fiscală, solvabilitate și toate semnalele verificate.
Dosare în instanță
Dosare în total1
Vezi toate dosarele din instanțăLista dosarelor, părțile, instituția, categoria și stadiul fiecăruia.
Valoare firmă
Vezi evaluarea completă a firmeiCele patru metode de calcul, evoluția pe ani, EBITDA și sensibilitatea la multiplu.
Cota de piață
Vezi cota de piață completăPonderea în domeniu, în județ și în România, evoluția pe ani și cele mai mari firme din domeniu.
Competiție
Vezi clasamentul și concurențiiClasamentul domeniului, concurenții direcți, cine crește și cine scade.
Contracte cu statul
Contracte în total8
Licitații publice8
Achiziții directe0
Valoare totală (LEI)10,5 mil.
Contracte pe ani
Contracte recente
| Data | Contract / Autoritate · valoare |
|---|---|
| 14.10.2025 | Execuţie de lucrări construcţii în cadrul proiectului cu titlul "REABILITARE CLĂDIRE SEDIU S.V.S.U. DARABANI, JUDEŢUL BOTOŞANI"- Orasul Darabani (primaria Orasului Darabani) · ********** LEI |
| 26.09.2024 | Executie lucrari in cadrul proiectului „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea publica sediul Primariei Comuna Havarna, Judetul Botosani"- Comuna Havarna (primaria Comunei Havarna) · ********** LEI |
| 01.08.2023 | Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficientei energetice pentru dispensarul uman din localitatea Păltiniș, Comuna Păltiniș, județul Botoșani”- Consiliul Local Paltinis · ********** LEI |
Vezi toate contractele cu statulLicitațiile publice și achizițiile directe câștigate, cu autoritatea și valoarea.
Mărci OSIM
Hotărâri și mențiuni
Publicații în total3
Publicații pe ani
Publicații recente
| Data / Număr | Publicație |
|---|---|
| 29.09.2026(32/9.451.805) | MENȚIUNESocietatea REZISTENT CONSTRUCT PROIECT - S.R.L. DECIZIA nr. * din ***,… |
| 29.09.2026(33/9.451.806) | NOTIFICARESocietatea REZISTENT CONSTRUCT PROIECT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Reg… |
| 31.12.20144447 | MENȚIUNESocietatea Comerciala REZISTENT CONSTRUCT PROIECT - S.R.L. ROMANIA MIN… |
Vezi toate publicațiile din Monitorul OficialHotărâri și mențiuni, în ordine cronologică, cu extrasul fiecăreia.
Mențiuni în presă
Mențiuni în presă
| Data | Titlu articol / sursă |
|---|
Vezi toate articolele din presăArticolele în care apare firma, cu sursa și data.
Compară firma cu alte firmeCompară cifra de afaceri și evoluția cu firme din același domeniu sau județ.
Întrebări frecvente
CUI-ul REZISTENT CONSTRUCT PROIECT SRL este 32996510.