Prezentare
Sumar
Această afacere a făcut 129.456 LEI profit mediu lunar în anul 2025.
Cifra de afaceri în 2025 a fost de 7.715.020 LEI (+296,9% față de 2024).
Nu figurează cu datorii la ANAF: fără restanțe la buget sau asigurări.
Capacitate de plată: 3.417.944 LEI (scor 50 din 100)
Firma are asociat unic și administrator.
Companie
Detalii identificare
Nume firmăEKOLOGIC ÎMPACHETARE SRL
Cod unic de înregistrareRO 33186792 · plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ5/819/2014
EUIDROONRC.J5/819/2014
Data înființării21.05.2014 (12 ani)
Formă juridicăSocietate cu răspundere limitată
Organ fiscalServiciul Fiscal Orășenesc Beiuș
Domeniu de activitate
CAEN principal8292 · Activități de ambalare
SecțiuneActivități de servicii administrative și activități de servicii-suport
DiviziuneActivități de secretariat, servicii-suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
CAEN secundare01110170021002200230
Informații de contact
AdministratorXxxxxx Xxxx
Asociat unic (100,00%)
AdresăCurățele nr. 141, Curățele, Bihor
Telefon*** *********
Vezi toate datele de contactTelefoane, emailuri, website, adresele și sediile secundare.
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.715.020 | 1.553.477 | 129.456 | 10.852.097 | 3.850.482 | 8.445.341 | 1.443.726 | 2 |
| 2024 | 1.943.861 | 56.493 | 4.708 | 6.485.986 | 3.644.320 | 3.266.872 | 425.206 | 2 |
| 2023 | 1.647.664 | 34.941 | 2.912 | 3.997.047 | 2.330.251 | 2.392.790 | 725.994 | 1 |
| 2022 | 2.891.578 | 147.963 | 12.330 | 5.809.822 | 1.797.290 | 4.693.593 | 681.061 | 1 |
| 2021 | 2.189.011 | 126.953 | 10.579 | 2.143.439 | 1.302.012 | 2.367.205 | 1.525.778 | 1 |
| 2020 | 2.712.617 | 1.387.580 | 115.632 | 557.557 | 1.331.095 | 625.540 | 1.399.078 | 1 |
| 2019 | 2.286.242 | 281.770 | 23.481 | 552.918 | 0 | 846.116 | 293.198 | 1 |
| 2018 | 226.696 | 26.704 | 2.225 | 137.028 | 0 | 148.455 | 11.427 | 1 |
| 2017 | 69.437 | 0 | 0 | 146.221 | 0 | 130.944 | -15.277 | 1 |
Vezi imaginea financiară completăBilanț pe ani, indicatori derivați, capacitate de plată, lichiditate, productivitate și scoruri de risc, toate în zona Financiar.
Oameni și conexiuni
Persoane1
Asociați1
Administratori1
Firme în același grup0
Asociați și administratori
| Nume | Funcție | Acțiuni |
|---|---|---|
| Xxxxxx Xxxx | Asociat și administrator | 100,00% |
Vezi toți asociații și conexiunile firmeiAsociați, administratori, firme conexe, grupul de firme și harta legăturilor.
Risc
Scor Altman Z''x,xxXxxx xxxxxx
Scor Piotroski F ix din 7Xxxx xxxxxx
Semnale de risc
| Semnal | Valoare și încadrare |
|---|---|
| Stare la Registrul Comerțului | ActivăÎn regulă |
| Datorii la bugetul de stat | 0 LEIÎn regulă |
| Inactiv fiscal (ANAF) | NuÎn regulă |
| Înregistrare în scopuri de TVA | DaÎn regulă |
Vezi profilul de risc completScor de risc, datorii ANAF, stare fiscală, solvabilitate și toate semnalele verificate.
Dosare în instanță
Valoare firmă
Vezi evaluarea completă a firmeiCele patru metode de calcul, evoluția pe ani, EBITDA și sensibilitatea la multiplu.
Cota de piață
Vezi cota de piață completăPonderea în domeniu, în județ și în România, evoluția pe ani și cele mai mari firme din domeniu.
Competiție
Vezi clasamentul și concurențiiClasamentul domeniului, concurenții direcți, cine crește și cine scade.
Contracte cu statul
Contracte în total3
Licitații publice3
Achiziții directe0
Valoare totală (LEI)11,0 mil.
Contracte pe ani
Contracte recente
| Data | Contract / Autoritate · valoare |
|---|---|
| 24.06.2026 | 4 Mașini de bătut zăpada tip RATRAC pentru Domeniul Schiabil Poiana Brașov, din care 2 mașini noi cu cabestan și 2 mașini noi fără cabestan, pentru pregătirea și întreținerea pârtiilor de schi- Municipiul Brasov · ********** LEI |
| 11.07.2022 | FURNIZARE UTILAJ PENTRU AMENAJAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PÂRTIILOR DE SCHI, CU TROLIUTransport Urban Sinaia S.r.l. · ********** LEI |
| 23.09.2021 | Achiziție utilaj pentru amenajarea și întreținerea pârtiilorTransport Urban Sinaia S.r.l. · ********** LEI |
Vezi toate contractele cu statulLicitațiile publice și achizițiile directe câștigate, cu autoritatea și valoarea.
Mărci OSIM
Hotărâri și mențiuni
Publicații în total7
Publicații pe ani
Publicații recente
| Data / Număr | Publicație |
|---|---|
| 24.05.2024(47/8.032.905) | NOTIFICARESocietatea EKOLOGIC ÎMPACHETARE - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrulu… |
| 24.05.2024(46/8.032.904) | HOTĂRÂRESocietatea EKOLOGIC ÎMPACHETARE - S.R.L. HOTĂRÂREA nr. *** din **.**.*… |
| 14.07.20222473 | NOTIFICARESocietatea EKOLOGIC ÎMPACHETARE - S.R.L.NOTIFICAREOficiul Registrului … |
Vezi toate publicațiile din Monitorul OficialHotărâri și mențiuni, în ordine cronologică, cu extrasul fiecăreia.
Mențiuni în presă
Mențiuni în presă
| Data | Titlu articol / sursă |
|---|
Vezi toate articolele din presăArticolele în care apare firma, cu sursa și data.
Compară firma cu alte firmeCompară cifra de afaceri și evoluția cu firme din același domeniu sau județ.
Întrebări frecvente
CUI-ul EKOLOGIC ÎMPACHETARE SRL este 33186792.