Financiar
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.600 | 23.585 | 1.965 | 0 | 365 | 23.842 | 24.207 | 0 |
| 2024 | 37.200 | 27.705 | 2.309 | 31.537 | 365 | 59.294 | 28.122 | 0 |
| 2023 | 65.000 | 51.120 | 4.260 | 1.313 | 365 | 52.365 | 51.417 | 0 |
| 2022 | 49.000 | 45.719 | 3.810 | 515 | 365 | 46.147 | 45.997 | 0 |
| 2021 | 50.500 | 47.891 | 3.991 | 240 | 365 | 98.153 | 98.278 | 0 |
| 2020 | 52.550 | 50.187 | 4.182 | 300 | 365 | 50.322 | 50.387 | 0 |
| 2019 | 22.000 | 20.559 | 1.713 | 431 | 365 | 20.825 | 20.759 | 0 |
| 2018 | 10.550 | 9.417 | 785 | 117 | 365 | 9.369 | 9.617 | 0 |
Indicatori derivați
Sumar
70,19%Marja profit net 2025Rentabilitatea capitalului (ROE)97,43%
Lichiditate curentă—
Grad de îndatorare0,00%
Indicatori derivați
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 70,19% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Marjă profit brut | 83,58% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 97,43% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Profit net per salariat | — | — | — | — | — | — | — |
Capacitate de plată
Evoluția capacității de plată
44.17941.53839.65051.15656.83523.625
Capacitatea de plată în 2025
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suma estimată de plătit într-un an | 23.625 LEI |
| Din fluxul operațional, pe lună | 1.969 LEI |
| EBITDA estimat · 2025 | 28.119 LEI |
| Datorii nete (aprox.) | 0 LEI |
| Fond de rulment | 23.842 LEI |
| Expunere comercială orientativă | 4.768 LEI |
Venituri și cheltuieli
Venituri vs cheltuieli
53 mii51 mii48 mii65 mii37 mii34 mii01 mii8414 mii4 mii6 mii
Din 100 de LEI venituri în 2025
Rezultat pe ani (LEI)
| An | Venituri | Cheltuieli | Profit brut | Profit net | Cheltuieli / venituri | Marjă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.600 | 5.518 | 28.082 | 23.585 | 16,4% | 70,2% |
| 2024 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2023 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2022 | xxx.xxx | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2021 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2020 | xxx.xxx | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
Structura bilanțului
Active
Surse de finanțare
Capital subscris vărsat: 200 LEI
Lichiditate
Lichiditate generală-Xxxx xxxxxx
Lichiditate rapidă-Xxxx xxxxxx
Lichiditate imediată-Xxxx xxxxxx
Fond de rulmentxxXxxx xxxxxx
Lichiditate pe ani
| An | Generală | Rapidă | Imediată | Fond de rulment (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | xxx.xxx |
| 2024 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2023 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2022 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2021 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2020 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
Cicluri de capital
Încasare creanțeXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Rotație stocuriXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Plata datoriilorXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Ciclul de conversie a numeraruluiXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Cicluri pe ani
| An | Încasare creanțe | Rotație stocuri | Plata datoriilor | Ciclul de numerar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2024 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2023 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2022 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2021 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2020 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
Scoruri
Scor Piotroski F · x din 7 i
Xxxx xxxxxx
- Profit net pozitiv
- Rentabilitatea activelor în creștere
- Datorii / active în scădere
- Lichiditate generală în creștere
- Fără majorare de capital social
- Marjă brută în creștere
- Rotația activelor în creștere
Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Poziționare în sector
Clasament în sector
CAEN 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal| Poziția | Companie | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Județ |
|---|