Financiar
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141.374 | 42.591 | 3.549 | 301.261 | 33.253 | 253.407 | -5.778 | 0 |
| 2024 | 967.677 | -155.071 | -12.923 | 413.035 | 95.143 | 251.846 | -48.369 | 8 |
| 2023 | 2.855.698 | 3.108 | 259 | 608.693 | 202.959 | 704.255 | 106.702 | 9 |
| 2022 | 2.010.551 | 0 | 0 | 296.735 | 285.356 | 333.826 | 103.594 | 9 |
| 2021 | 299.276 | 122.025 | 10.169 | 272.446 | 207.786 | 186.485 | 122.225 | 6 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Indicatori derivați
Sumar
30,13%Marja profit net 2025Rentabilitatea capitalului (ROE)-737,12%
Lichiditate curentă0,84
Grad de îndatorare-5.213,93%
Indicatori derivați
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 30,13% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | — |
| Marjă profit brut | 37,57% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | — |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | -737,12% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Profit net per salariat | — | xxx.xxx | xx | xx | xxx.xxx | — |
Capacitate de plată
Evoluția capacității de plată
200272.1701.717.3982.419.08254.69899.557
Capacitatea de plată în 2025
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suma estimată de plătit într-un an | 99.557 LEI |
| Din fluxul operațional, pe lună | 3.995 LEI |
| EBITDA estimat · 2025 | 56.438 LEI |
| Datorii nete (aprox.) | 47.854 LEI |
| Fond de rulment | -47.854 LEI |
| Expunere comercială orientativă | Doar cu garanții |
Venituri și cheltuieli
Venituri vs cheltuieli
0299 mii2,0 mil.2,9 mil.988 mii160 mii00001,1 mil.107 mii
Din 100 de LEI venituri în 2025
Rezultat pe ani (LEI)
| An | Venituri | Cheltuieli | Profit brut | Profit net | Cheltuieli / venituri | Marjă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 160.029 | 106.916 | 53.113 | 42.591 | 66,8% | 26,6% |
| 2024 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2023 | xxx.xxx | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2022 | xxx.xxx | xx | xxx.xxx | xx | x,xx% | x,xx% |
| 2021 | xxx.xxx | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2020 | xx | xx | xx | xx | - | - |
Structura bilanțului
Active
Surse de finanțare
Capital subscris vărsat: 200 LEI
Lichiditate
Lichiditate generalăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate rapidăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate imediatăx,xxXxxx xxxxxx
Fond de rulmentxxXxxx xxxxxx
Lichiditate pe ani
| An | Generală | Rapidă | Imediată | Fond de rulment (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2024 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2023 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2022 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2021 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2020 | - | - | - | xx |
Cicluri de capital
Încasare creanțeXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Rotație stocuriXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Plata datoriilorXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Ciclul de conversie a numeraruluiXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Cicluri pe ani
| An | Încasare creanțe | Rotație stocuri | Plata datoriilor | Ciclul de numerar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2024 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2023 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2022 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2021 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2020 | - | - | - | - |
Scoruri
Scor Altman Z''
x,xxXxxx xxxxxx
Risc (sub 1,1)Atenție (1,1 – 2,6)Sigur (peste 2,6)Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Scor Piotroski F · x din 7 i
Xxxx xxxxxx
- Profit net pozitiv
- Rentabilitatea activelor în creștere
- Datorii / active în scădere
- Lichiditate generală în creștere
- Fără majorare de capital social
- Marjă brută în creștere
- Rotația activelor în creștere
Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Poziționare în sector
Clasament în sector
CAEN 4222 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații| Poziția | Companie | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Județ |
|---|