Financiar
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200.600 | -1.837 | -153 | 94.902 | 0 | 66.519 | -28.383 | 1 |
| 2024 | 126.696 | -4.974 | -415 | 89.738 | 0 | 63.193 | -26.545 | 1 |
| 2023 | 113.867 | 0 | 0 | 70.586 | -122 | 49.137 | -21.571 | 3 |
| 2022 | 63.734 | 0 | 0 | 38.241 | -92 | 105.632 | -13.701 | 2 |
Indicatori derivați
Sumar
-0,92%Marja profit net 2025Rentabilitatea capitalului (ROE)6,47%
Lichiditate curentă0,70
Grad de îndatorare-334,36%
Indicatori derivați
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | -0,92% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Marjă profit brut | 0,00% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 6,47% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Profit net per salariat | -1.837 | xxx.xxx | xx | xx |
Capacitate de plată
Evoluția capacității de plată
0010.31812.034
Capacitatea de plată în 2025
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suma estimată de plătit într-un an | 12.034 LEI |
| Din fluxul operațional, pe lună | 0 LEI |
| EBITDA estimat · 2025 | -1.047 LEI |
| Datorii nete (aprox.) | 28.383 LEI |
| Fond de rulment | -28.383 LEI |
| Expunere comercială orientativă | Doar cu garanții |
Venituri și cheltuieli
Venituri vs cheltuieli
64 mii182 mii140 mii201 mii76 mii188 mii144 mii202 mii
Din 100 de LEI venituri în 2025
Rezultat pe ani (LEI)
| An | Venituri | Cheltuieli | Profit brut | Profit net | Cheltuieli / venituri | Marjă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200.600 | 201.647 | -1.047 | -1.837 | 100,5% | -0,9% |
| 2024 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2023 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xx | x,xx% | x,xx% |
| 2022 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xx | x,xx% | x,xx% |
Structura bilanțului
Active
Surse de finanțare
Lichiditate
Lichiditate generalăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate rapidăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate imediatăx,xxXxxx xxxxxx
Fond de rulmentxxXxxx xxxxxx
Lichiditate pe ani
| An | Generală | Rapidă | Imediată | Fond de rulment (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2024 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2023 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2022 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
Cicluri de capital
Încasare creanțeXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Rotație stocuriXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Plata datoriilorXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Ciclul de conversie a numeraruluiXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Cicluri pe ani
| An | Încasare creanțe | Rotație stocuri | Plata datoriilor | Ciclul de numerar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2024 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2023 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2022 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
Productivitate
Cifra de afaceri / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Profit net / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cheltuieli / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cifra de afaceri / angajat
32 mii38 mii127 mii201 mii
Productivitate pe ani
| An | Angajați | CA / angajat | Profit / angajat | Cheltuieli / angajat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2024 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2023 | xx | xxx.xxx | xx | xxx.xxx |
| 2022 | xx | xxx.xxx | xx | xxx.xxx |
Scoruri
Scor Altman Z''
x,xxXxxx xxxxxx
Risc (sub 1,1)Atenție (1,1 – 2,6)Sigur (peste 2,6)Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Scor Piotroski F · x din 7 i
Xxxx xxxxxx
- Profit net pozitiv
- Rentabilitatea activelor în creștere
- Datorii / active în scădere
- Lichiditate generală în creștere
- Fără majorare de capital social
- Marjă brută în creștere
- Rotația activelor în creștere
Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Poziționare în sector
Clasament în sector
CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun| Poziția | Companie | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Județ |
|---|