Financiar
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.715 | 5.404 | 450 | 83.530 | 74.133 | 15.001 | 5.604 | 2 |
| 2024 | 205.400 | 17.503 | 1.459 | 96.132 | 98.922 | 14.913 | 17.703 | 2 |
| 2023 | 140.770 | 51.289 | 4.274 | 9.622 | 4.994 | 41.162 | 41.534 | 1 |
| 2022 | 14.400 | 0 | 0 | 11.226 | 0 | 1.471 | -9.755 | 1 |
Indicatori derivați
Sumar
2,30%Marja profit net 2025Rentabilitatea capitalului (ROE)96,43%
Lichiditate curentă0,18
Grad de îndatorare1.490,54%
Indicatori derivați
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 2,30% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Marjă profit brut | 3,28% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 96,43% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Profit net per salariat | 2.702 | xxx.xxx | xxx.xxx | xx |
Capacitate de plată
Evoluția capacității de plată
043.95641.19923.827
Capacitatea de plată în 2025
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suma estimată de plătit într-un an | 23.827 LEI |
| Din fluxul operațional, pe lună | 1.157 LEI |
| EBITDA estimat · 2025 | 15.118 LEI |
| Datorii nete (aprox.) | 68.529 LEI |
| Fond de rulment | -68.529 LEI |
| Expunere comercială orientativă | Doar cu garanții |
Venituri și cheltuieli
Venituri vs cheltuieli
14 mii141 mii205 mii235 mii24 mii89 mii186 mii227 mii
Din 100 de LEI venituri în 2025
Rezultat pe ani (LEI)
| An | Venituri | Cheltuieli | Profit brut | Profit net | Cheltuieli / venituri | Marjă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.715 | 227.010 | 7.705 | 5.404 | 96,7% | 2,3% |
| 2024 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2023 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2022 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xx | x,xx% | x,xx% |
Structura bilanțului
Active
Surse de finanțare
Capital subscris vărsat: 200 LEI
Lichiditate
Lichiditate generalăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate rapidăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate imediatăx,xxXxxx xxxxxx
Fond de rulmentxxXxxx xxxxxx
Lichiditate pe ani
| An | Generală | Rapidă | Imediată | Fond de rulment (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2024 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2023 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2022 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
Cicluri de capital
Încasare creanțeXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Rotație stocuriXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Plata datoriilorXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Ciclul de conversie a numeraruluiXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Cicluri pe ani
| An | Încasare creanțe | Rotație stocuri | Plata datoriilor | Ciclul de numerar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2024 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2023 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2022 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
Productivitate
Cifra de afaceri / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Profit net / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cheltuieli / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cifra de afaceri / angajat
14 mii141 mii103 mii117 mii
Productivitate pe ani
| An | Angajați | CA / angajat | Profit / angajat | Cheltuieli / angajat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2024 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2023 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2022 | xx | xxx.xxx | xx | xxx.xxx |
Scoruri
Scor Altman Z''
x,xxXxxx xxxxxx
Risc (sub 1,1)Atenție (1,1 – 2,6)Sigur (peste 2,6)Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Scor Piotroski F · x din 7 i
Xxxx xxxxxx
- Profit net pozitiv
- Rentabilitatea activelor în creștere
- Datorii / active în scădere
- Lichiditate generală în creștere
- Fără majorare de capital social
- Marjă brută în creștere
- Rotația activelor în creștere
Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Poziționare în sector
Clasament în sector
CAEN 8552 – Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)| Poziția | Companie | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Județ |
|---|