Financiar
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 380.021 | 221.680 | 18.473 | 139.855 | 2.609 | 362.151 | 222.651 | 1 |
| 2024 | 354.250 | 187.202 | 15.600 | 16.496 | 2.942 | 233.408 | 231.971 | 1 |
| 2023 | 265.437 | 77.529 | 6.461 | 36.289 | 0 | 83.912 | 44.769 | 1 |
| 2022 | 61.901 | -32.960 | -2.747 | 72.798 | 0 | 40.038 | -32.760 | 1 |
Indicatori derivați
Sumar
58,33%Marja profit net 2025Rentabilitatea capitalului (ROE)99,56%
Lichiditate curentă2,59
Grad de îndatorare62,81%
Indicatori derivați
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 58,33% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Marjă profit brut | 61,18% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 99,56% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Profit net per salariat | 221.680 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
Capacitate de plată
Evoluția capacității de plată
20.63182.442315.579336.866
Capacitatea de plată în 2025
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suma estimată de plătit într-un an | 336.866 LEI |
| Din fluxul operațional, pe lună | 16.297 LEI |
| EBITDA estimat · 2025 | 232.771 LEI |
| Datorii nete (aprox.) | 0 LEI |
| Fond de rulment | 222.296 LEI |
| Expunere comercială orientativă | 44.459 LEI |
Venituri și cheltuieli
Venituri vs cheltuieli
62 mii265 mii354 mii380 mii94 mii185 mii157 mii148 mii
Din 100 de LEI venituri în 2025
Rezultat pe ani (LEI)
| An | Venituri | Cheltuieli | Profit brut | Profit net | Cheltuieli / venituri | Marjă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 380.021 | 147.511 | 232.510 | 221.680 | 38,8% | 58,3% |
| 2024 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2023 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2022 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
Structura bilanțului
Active
Surse de finanțare
Capital subscris vărsat: 200 LEI
Lichiditate
Lichiditate generalăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate rapidăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate imediatăx,xxXxxx xxxxxx
Fond de rulmentxxXxxx xxxxxx
Lichiditate pe ani
| An | Generală | Rapidă | Imediată | Fond de rulment (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2024 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2023 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2022 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
Cicluri de capital
Încasare creanțeXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Rotație stocuriXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Plata datoriilorXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Ciclul de conversie a numeraruluiXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Cicluri pe ani
| An | Încasare creanțe | Rotație stocuri | Plata datoriilor | Ciclul de numerar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2024 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2023 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2022 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
Productivitate
Cifra de afaceri / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Profit net / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cheltuieli / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cifra de afaceri / angajat
62 mii265 mii354 mii380 mii
Productivitate pe ani
| An | Angajați | CA / angajat | Profit / angajat | Cheltuieli / angajat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2024 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2023 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2022 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
Scoruri
Scor Altman Z''
x,xxXxxx xxxxxx
Risc (sub 1,1)Atenție (1,1 – 2,6)Sigur (peste 2,6)Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Scor Piotroski F · x din 7 i
Xxxx xxxxxx
- Profit net pozitiv
- Rentabilitatea activelor în creștere
- Datorii / active în scădere
- Lichiditate generală în creștere
- Fără majorare de capital social
- Marjă brută în creștere
- Rotația activelor în creștere
Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Poziționare în sector
Clasament în sector
CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare| Poziția | Companie | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Județ |
|---|