Financiar
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119.930 | 297 | 25 | 144.504 | 89.546 | 55.495 | 537 | 1 |
| 2024 | 180.739 | 62.365 | 5.197 | 134.432 | 3.896 | 193.102 | 62.566 | 1 |
| 2023 | 198.494 | 35.605 | 2.967 | 56.998 | 113.181 | 72.878 | 129.061 | 0 |
| 2022 | 50.690 | 93.256 | 7.771 | 27.766 | 87.208 | 34.014 | 93.456 | 1 |
Indicatori derivați
Sumar
0,25%Marja profit net 2025Rentabilitatea capitalului (ROE)55,31%
Lichiditate curentă0,38
Grad de îndatorare26.909,50%
Indicatori derivați
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 0,25% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Marjă profit brut | 0,57% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 55,31% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Profit net per salariat | 297 | xxx.xxx | — | xxx.xxx |
Capacitate de plată
Evoluția capacității de plată
99.58689.185156.59333.593
Capacitatea de plată în 2025
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suma estimată de plătit într-un an | 33.593 LEI |
| Din fluxul operațional, pe lună | 794 LEI |
| EBITDA estimat · 2025 | 9.640 LEI |
| Datorii nete (aprox.) | 89.009 LEI |
| Fond de rulment | -89.009 LEI |
| Expunere comercială orientativă | Doar cu garanții |
Venituri și cheltuieli
Venituri vs cheltuieli
131 mii199 mii270 mii292 mii36 mii162 mii194 mii291 mii
Din 100 de LEI venituri în 2025
Rezultat pe ani (LEI)
| An | Venituri | Cheltuieli | Profit brut | Profit net | Cheltuieli / venituri | Marjă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291.942 | 291.257 | 685 | 297 | 99,8% | 0,1% |
| 2024 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2023 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2022 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
Structura bilanțului
Active
Surse de finanțare
Capital subscris vărsat: 200 LEI
Lichiditate
Lichiditate generalăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate rapidăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate imediatăx,xxXxxx xxxxxx
Fond de rulmentxxXxxx xxxxxx
Lichiditate pe ani
| An | Generală | Rapidă | Imediată | Fond de rulment (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2024 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2023 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2022 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
Cicluri de capital
Încasare creanțeXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Rotație stocuriXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Plata datoriilorXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Ciclul de conversie a numeraruluiXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Cicluri pe ani
| An | Încasare creanțe | Rotație stocuri | Plata datoriilor | Ciclul de numerar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2024 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2023 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2022 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
Productivitate
Cifra de afaceri / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Profit net / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cheltuieli / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cifra de afaceri / angajat
51 mii0181 mii120 mii
Productivitate pe ani
| An | Angajați | CA / angajat | Profit / angajat | Cheltuieli / angajat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | xx | xxx.xxx | xx | xxx.xxx |
| 2024 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
Scoruri
Scor Altman Z''
x,xxXxxx xxxxxx
Risc (sub 1,1)Atenție (1,1 – 2,6)Sigur (peste 2,6)Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Scor Piotroski F · x din 7 i
Xxxx xxxxxx
- Profit net pozitiv
- Rentabilitatea activelor în creștere
- Datorii / active în scădere
- Lichiditate generală în creștere
- Fără majorare de capital social
- Marjă brută în creștere
- Rotația activelor în creștere
Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Poziționare în sector
Clasament în sector
CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice| Poziția | Companie | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Județ |
|---|