Financiar
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 426.410 | 260.513 | 21.709 | 234.954 | 179.125 | 315.900 | 264.114 | 1 |
| 2024 | 588.635 | 426.383 | 35.532 | 217.671 | 220.285 | 422.595 | 428.707 | 1 |
| 2023 | 485.597 | 412.429 | 34.369 | 223.585 | 12.584 | 624.737 | 413.736 | 1 |
| 2022 | 44.448 | 29.068 | 2.422 | 9.855 | 15.369 | 24.054 | 29.568 | 0 |
Indicatori derivați
Sumar
61,09%Marja profit net 2025Rentabilitatea capitalului (ROE)98,64%
Lichiditate curentă1,34
Grad de îndatorare88,96%
Indicatori derivați
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 61,09% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Marjă profit brut | 63,74% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 98,64% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Profit net per salariat | 260.513 | xxx.xxx | xxx.xxx | — |
Capacitate de plată
Evoluția capacității de plată
26.320351.340448.522312.508
Capacitatea de plată în 2025
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suma estimată de plătit într-un an | 312.508 LEI |
| Din fluxul operațional, pe lună | 20.518 LEI |
| EBITDA estimat · 2025 | 289.697 LEI |
| Datorii nete (aprox.) | 0 LEI |
| Fond de rulment | 80.946 LEI |
| Expunere comercială orientativă | 16.189 LEI |
Venituri și cheltuieli
Venituri vs cheltuieli
44 mii493 mii591 mii427 mii15 mii76 mii149 mii155 mii
Din 100 de LEI venituri în 2025
Rezultat pe ani (LEI)
| An | Venituri | Cheltuieli | Profit brut | Profit net | Cheltuieli / venituri | Marjă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 426.878 | 155.094 | 271.784 | 260.513 | 36,3% | 61,0% |
| 2024 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2023 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2022 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
Structura bilanțului
Active
Surse de finanțare
Capital subscris vărsat: 500 LEI
Lichiditate
Lichiditate generalăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate rapidăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate imediatăx,xxXxxx xxxxxx
Fond de rulmentxxXxxx xxxxxx
Lichiditate pe ani
| An | Generală | Rapidă | Imediată | Fond de rulment (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2024 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2023 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2022 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
Cicluri de capital
Încasare creanțeXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Rotație stocuriXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Plata datoriilorXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Ciclul de conversie a numeraruluiXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Cicluri pe ani
| An | Încasare creanțe | Rotație stocuri | Plata datoriilor | Ciclul de numerar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2024 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2023 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2022 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
Productivitate
Cifra de afaceri / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Profit net / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cheltuieli / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cifra de afaceri / angajat
0486 mii589 mii426 mii
Productivitate pe ani
| An | Angajați | CA / angajat | Profit / angajat | Cheltuieli / angajat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2024 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2023 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2022 | - | - | - | - |
Scoruri
Scor Altman Z''
x,xxXxxx xxxxxx
Risc (sub 1,1)Atenție (1,1 – 2,6)Sigur (peste 2,6)Accesează scorurile financiare complete. Abonează-te sau
Scor Piotroski F · x din 7 i
Xxxx xxxxxx
- Profit net pozitiv
- Rentabilitatea activelor în creștere
- Datorii / active în scădere
- Lichiditate generală în creștere
- Fără majorare de capital social
- Marjă brută în creștere
- Rotația activelor în creștere
Accesează scorurile financiare complete. Abonează-te sau
Poziționare în sector
Clasament în sector
CAEN 6210 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)| Poziția | Companie | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Județ |
|---|