Financiar
Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 383.500 | 139.448 | 11.621 | 98.236 | 87.948 | 335.279 | 324.991 | 2 |
| 2024 | 294.681 | 55.316 | 4.610 | 3.827 | 33.386 | 165.983 | 195.542 | 1 |
| 2023 | 292.043 | 141.942 | 11.829 | 6.083 | 63.887 | 82.423 | 140.227 | 1 |
| 2022 | 450 | 0 | 0 | 2.995 | 630 | 650 | -1.715 | 1 |
Indicatori derivați
Sumar
36,36%Marja profit net 2025Rentabilitatea capitalului (ROE)42,91%
Lichiditate curentă3,41
Grad de îndatorare30,23%
Indicatori derivați
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 36,36% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Marjă profit brut | 37,93% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 42,91% | x,xx% | x,xx% | x,xx% |
| Profit net per salariat | 69.724 | xxx.xxx | xxx.xxx | xx |
Capacitate de plată
Evoluția capacității de plată
0127.75556.007141.042
Capacitatea de plată în 2025
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suma estimată de plătit într-un an | 141.042 LEI |
| Din fluxul operațional, pe lună | 10.914 LEI |
| EBITDA estimat · 2025 | 154.238 LEI |
| Datorii nete (aprox.) | 0 LEI |
| Fond de rulment | 237.043 LEI |
| Expunere comercială orientativă | 47.409 LEI |
Venituri și cheltuieli
Venituri vs cheltuieli
450292 mii296 mii384 mii2 mii148 mii238 mii238 mii
Din 100 de LEI venituri în 2025
Rezultat pe ani (LEI)
| An | Venituri | Cheltuieli | Profit brut | Profit net | Cheltuieli / venituri | Marjă netă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 383.500 | 238.057 | 145.443 | 139.448 | 62,1% | 36,4% |
| 2024 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2023 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | x,xx% | x,xx% |
| 2022 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xx | x,xx% | x,xx% |
Structura bilanțului
Active
Surse de finanțare
Capital subscris vărsat: 200 LEI
Lichiditate
Lichiditate generalăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate rapidăx,xxXxxx xxxxxx
Lichiditate imediatăx,xxXxxx xxxxxx
Fond de rulmentxxXxxx xxxxxx
Lichiditate pe ani
| An | Generală | Rapidă | Imediată | Fond de rulment (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2024 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2023 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
| 2022 | x,xx | x,xx | x,xx | xxx.xxx |
Cicluri de capital
Încasare creanțeXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Rotație stocuriXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Plata datoriilorXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Ciclul de conversie a numeraruluiXxxx xxxxxxXxxx xxxxxx
Cicluri pe ani
| An | Încasare creanțe | Rotație stocuri | Plata datoriilor | Ciclul de numerar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2024 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2023 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
| 2022 | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx |
Productivitate
Cifra de afaceri / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Profit net / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cheltuieli / angajatxxx,xx% față de anul anterior
Cifra de afaceri / angajat
450292 mii295 mii192 mii
Productivitate pe ani
| An | Angajați | CA / angajat | Profit / angajat | Cheltuieli / angajat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2024 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2023 | xx | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
| 2022 | xx | xx | xx | xxx.xxx |
Scoruri
Scor Altman Z''
x,xxXxxx xxxxxx
Risc (sub 1,1)Atenție (1,1 – 2,6)Sigur (peste 2,6)Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Scor Piotroski F · x din 7 i
Xxxx xxxxxx
- Profit net pozitiv
- Rentabilitatea activelor în creștere
- Datorii / active în scădere
- Lichiditate generală în creștere
- Fără majorare de capital social
- Marjă brută în creștere
- Rotația activelor în creștere
Scorurile financiare sunt disponibile cu abonament sau raport unic. Abonează-te sau .
Poziționare în sector
Clasament în sector
CAEN 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat| Poziția | Companie | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Județ |
|---|