Prezentare
Sumar
Companie
Detalii identificare
Nume firmăORANGE ROMANIA SA
Cod unic de înregistrareRO 9010105 · plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ1996010178400
EUIDROONRC.J1996010178400
Data înființării12.12.1996 (29 ani)
Formă juridicăSocietate pe acțiuni
Organ fiscalDirecția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Domeniu de activitate
CAEN principal6110 · Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
SecțiuneTelecomunicații; activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale
DiviziuneTelecomunicații
CAEN secundare18132630331133203811
Informații de contact
AdministratoriXxxxxx XxxxxxxxXxxxxx Xxxxxxxx*xxxxxXxxxxxxxx Xxxxxxxxx XxxXxxx*xxxxxxxxxxx Xxxxx*xxxxxx Xxxxxxx
Asociați (80,00%) (20,00%)
AdresăMatei Millo nr. 5, București Sectorul 1, București Europe House
Telefon********************
EmailXxxxxxxxx*xxxxxxx*Xxxxxx*xxXxxxxxxxxx*Xxxxxx*xxXxxxxxxxx*Xxxxxx*xx
WebsiteXxxxx***Xxx*xxxxxx*xx
Social mediaLinkedInFacebookInstagramYouTubeX / Twitter
Vezi toate datele de contactTelefoane, emailuri, website, adresele și sediile secundare.
Vezi datele de contact Informații financiare
Evoluție cifre financiare
Bilanț (LEI)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.549.912.068 | -841.627.044 | -70.135.587 | 10.885.806.641 | 7.599.611.844 | 2.597.422.811 | -1.240.917.453 | 3.931 |
| 2024 | 6.554.463.953 | -863.865.362 | -71.988.780 | 10.869.573.753 | 8.289.471.476 | 2.585.700.796 | -385.104.076 | 4.059 |
| 2023 | 6.004.120.185 | 283.785.607 | 23.648.801 | 7.003.119.925 | 7.666.089.723 | 2.060.286.404 | 2.443.488.759 | 2.368 |
| 2022 | 6.057.403.632 | 602.330.569 | 50.194.214 | 6.176.790.775 | 7.205.588.310 | 1.543.548.498 | 2.225.831.806 | 2.341 |
| 2021 | 5.847.251.554 | 597.080.438 | 49.756.703 | 4.959.412.967 | 5.487.487.106 | 1.989.681.690 | 2.196.474.323 | 2.377 |
| 2020 | 5.629.400.949 | 461.242.331 | 38.436.861 | 3.238.606.996 | 3.988.137.922 | 1.784.783.620 | 2.296.643.432 | 2.454 |
| 2019 | 5.826.425.562 | 384.682.125 | 32.056.844 | 3.298.533.155 | 3.566.112.719 | 1.820.285.066 | 1.817.703.413 | 2.472 |
| 2018 | 5.744.833.659 | 192.202.387 | 16.016.866 | 3.272.910.413 | 3.574.027.099 | 1.628.997.958 | 1.625.223.675 | 2.366 |
| 2017 | 5.364.891.173 | 319.346.139 | 26.612.178 | 3.013.300.245 | 3.845.843.656 | 1.321.187.009 | 1.752.367.427 | 2.361 |
Vezi imaginea financiară completăBilanț pe ani, indicatori derivați, capacitate de plată, lichiditate, productivitate și scoruri de risc, toate în zona Financiar.
Vezi toate informațiile financiare Oameni și conexiuni
Persoane12
Asociați2
Administratori10
Firme în același grup8
Asociați și administratori
| Nume | Funcție | Acțiuni |
|---|---|---|
| Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx | Asociat | 80,00% |
| Asociat în alte 2 firme | ||
| Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx | Asociat | 20,00% |
| Asociat în alte 3 firme | ||
| Xxxxxx Xxxxxxxx | Administrator | — |
| Administrator într-o altă firmă | ||
| Xxxxxx Xxxxxxxx*xxxxx | Administrator | — |
| Administrator într-o altă firmă | ||
| Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx | Administrator | — |
| Xxxx*xxxxxxxxxxx Xxxxx*xxxxxx Xxxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxx Xxxx*xxxxx Xxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxxxxx Xxxxxx*xxxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx | Administrator | — |
| Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx | Administrator | — |
| Administrator într-o altă firmă | ||
| Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Administrator | — |
| Xxxxx Xxxxx*xxxxxxxxx | Administrator | — |
Vezi toți asociații și conexiunile firmeiAsociați, administratori, firme conexe, grupul de firme și harta legăturilor.
Vezi asociații și conexiunile Risc
Scor Altman Z''x,xxXxxx xxxxxx
Scor Piotroski F ix din 7Xxxx xxxxxx
Semnale de risc
| Semnal | Valoare și încadrare |
|---|---|
| Stare la Registrul Comerțului | ActivăÎn regulă |
| Datorii la bugetul de stat | 0 LEIÎn regulă |
| Inactiv fiscal (ANAF) | NuÎn regulă |
| Înregistrare în scopuri de TVA | DaÎn regulă |
Vezi profilul de risc completScor de risc, datorii ANAF, stare fiscală, solvabilitate și toate semnalele verificate.
Vezi profilul de risc Dosare în instanță
Dosare în total637
Vezi toate dosarele din instanțăLista dosarelor, părțile, instituția, categoria și stadiul fiecăruia.
Vezi toate dosarele Valoare firmă
Vezi evaluarea completă a firmeiCele patru metode de calcul, evoluția pe ani, EBITDA și sensibilitatea la multiplu.
Vezi evaluarea completă Cota de piață
Vezi cota de piață completăPonderea în domeniu, în județ și în România, evoluția pe ani și cele mai mari firme din domeniu.
Vezi cota de piață Competiție
Vezi clasamentul și concurențiiClasamentul domeniului, concurenții direcți, cine crește și cine scade.
Vezi competiția Contracte cu statul
Contracte în total526
Licitații publice490
Achiziții directe36
Contracte recente
| Data | Contract / Autoritate · valoare |
|---|
Vezi toate contractele cu statulLicitațiile publice și achizițiile directe câștigate, cu autoritatea și valoarea.
Vezi contractele Mărci OSIM
Mărci înregistrate2
Combinate0
Verbale0
Figurative2
Mărci înregistrate
| Marcă | Nr. marcă | Tip |
|---|
Vezi toate mărcile înregistrateMărcile OSIM, pe tipuri și clase de produse, cu datele de înregistrare și expirare.
Vezi mărcile Hotărâri și mențiuni
Publicații în total481
Publicații recente
| Data / Număr | Publicație |
|---|
Vezi toate publicațiile din Monitorul OficialHotărâri și mențiuni, în ordine cronologică, cu extrasul fiecăreia.
Vezi publicațiile Mențiuni în presă
Mențiuni în presă
| Data | Titlu articol / sursă |
|---|
Vezi toate articolele din presăArticolele în care apare firma, cu sursa și data.
Vezi articolele Compară firma cu alte firmeCompară cifra de afaceri și evoluția cu firme din același domeniu sau județ.
Compară firma Întrebări frecvente
CUI-ul ORANGE ROMANIA SA este 9010105.