Firme din Cristesti, județul Alba
43 firme înregistrate
Firme din Cristesti, județul Alba
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 7744555 | 29.09.1995 | Radiată | Cristesti | |
| 13895447 | 21.05.2001 | Radiată | Cristesti | |
| 14145206 | 29.08.2001 | Radiată | Cristesti | |
| 3887315 | 07.05.1993 | Radiată | Cristesti | |
| 7817673 | 26.10.1995 | Radiată | Cristesti | |
| 52394366 | 27.08.2025 | Activă | Cristesti | |
| 13851823 | 26.04.2001 | Radiată | Cristesti | |
| 6257365 | 10.10.1994 | Radiată | Cristesti | |
| 52669637 | 10.10.2025 | Activă | Cristesti | |
| 53610395 | 29.01.2026 | Activă | Cristesti | |
| 27989614 | 04.02.2011 | Radiată | Cristesti | |
| 34991870 | 11.09.2015 | Radiată | Cristesti | |
| 53212926 | 09.01.2026 | Activă | Cristesti | |
| 7881315 | 16.11.1995 | Radiată | Cristesti | |
| 38781880 | 01.02.2018 | Radiată | Cristesti | |
| 3204650 | 11.02.1993 | Radiată | Cristesti | |
| 14483827 | 28.02.2002 | Radiată | Cristesti | |
| 7744547 | 29.09.1995 | Radiată | Cristesti | |
| 4555659 | 25.08.1993 | Radiată | Cristesti | |
| 1943788 | 28.11.1992 | Radiată | Cristesti |
Rânduri 1–20 din 43