Firme din Dobra, județul Alba
39 firme înregistrate
Firme din Dobra, județul Alba
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 48161443 | 15.05.2023 | Activă | Dobra | |
| 22242870 | 10.08.2007 | Radiată | Dobra | |
| 34967309 | 04.09.2015 | Radiată | Dobra | |
| 46222242 | 31.05.2022 | Activă | Dobra | |
| 14097303 | 06.08.2001 | Radiată | Dobra | |
| 11947230 | 15.07.1999 | Radiată | Dobra | |
| 30926594 | 20.11.2012 | Suspendată | Dobra | |
| 37296038 | 29.03.2017 | Radiată | Dobra | |
| 47597089 | 08.02.2023 | Radiată | Dobra | |
| 35214350 | 10.11.2015 | Radiată | Dobra | |
| 22498381 | 02.10.2007 | Radiată | Dobra | |
| 22522714 | 05.10.2007 | Radiată | Dobra | |
| 11653145 | 14.04.1999 | Radiată | Dobra | |
| 40512689 | 29.01.2019 | Radiată | Dobra | |
| 16519625 | 16.06.2004 | Radiată | Dobra | |
| 22898558 | 11.12.2007 | Activă | Dobra | |
| 53293017 | 16.01.2026 | Activă | Dobra | |
| 16870170 | 22.10.2004 | Radiată | Dobra | |
| 13629321 | 09.01.2001 | Radiată | Dobra | |
| 4560264 | 26.08.1993 | Radiată | Dobra |
Rânduri 1–20 din 39