Firme din Baia, județul Arad
83 firme înregistrate
Firme din Baia, județul Arad
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 6283330 | 17.10.1994 | Radiată | Baia | |
| 775422 | 30.11.1992 | Radiată | Baia | |
| 6370762 | 10.11.1994 | Radiată | Baia | |
| 9152177 | 12.02.1997 | Radiată | Baia | |
| 7237218 | 27.04.1995 | Radiată | Baia | |
| 775457 | 30.11.1992 | Radiată | Baia | |
| 3405327 | 01.03.1993 | Radiată | Baia | |
| 5595414 | 06.05.1994 | Radiată | Baia | |
| 775295 | 30.11.1992 | Radiată | Baia | |
| 2563930 | 15.12.1992 | Radiată | Baia | |
| 53454636 | 26.01.2026 | Activă | Baia | |
| 44659012 | 28.07.2021 | Activă | Baia | |
| 19220783 | 22.11.2006 | Radiată | Baia | |
| 10341307 | 23.03.1998 | Radiată | Baia | |
| 24544514 | 02.10.2008 | Radiată | Baia | |
| 53189840 | 29.12.2025 | Activă | Baia | |
| 52049490 | 30.06.2025 | Activă | Baia | |
| 53992686 | 18.02.2026 | Activă | Baia | |
| 2649200 | 31.12.1992 | Radiată | Baia | |
| 43473576 | 18.12.2020 | Activă | Baia |
Rânduri 1–20 din 83