Firme din Livezi, județul Bacau
149 firme înregistrate
Firme din Livezi, județul Bacau
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 29128980 | 21.09.2011 | Radiată | Livezi | |
| 35841472 | 22.03.2016 | Radiată | Livezi | |
| 2548191 | 31.08.1992 | Radiată | Livezi | |
| 38600290 | 14.12.2017 | Activă | Livezi | |
| 48413664 | 29.06.2023 | Radiată | Livezi | |
| 47447626 | 13.01.2023 | Activă | Livezi | |
| 35202150 | 05.11.2015 | Dizolvată | Livezi | |
| 50919141 | 21.11.2024 | Dizolvată | Livezi | |
| 49511083 | 01.02.2024 | Activă | Livezi | |
| 48677070 | 24.08.2023 | Activă | Livezi | |
| 29108028 | 15.09.2011 | Activă | Livezi | |
| 972432 | 07.12.1992 | Radiată | Livezi | |
| 973926 | 07.12.1992 | Radiată | Livezi | |
| 16445161 | 21.05.2004 | Radiată | Livezi | |
| 6059287 | 18.08.1994 | Radiată | Livezi | |
| 970970 | 07.12.1992 | Radiată | Livezi | |
| 24834291 | 05.12.2008 | Radiată | Livezi | |
| 15725163 | 08.09.2003 | Activă | Livezi | |
| 5311520 | 10.03.1994 | Radiată | Livezi | |
| 38578924 | 08.12.2017 | Activă | Livezi |
Rânduri 1–20 din 149