Firme din Ciumeghiu, județul Bihor
185 firme înregistrate
Firme din Ciumeghiu, județul Bihor
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 37162257 | 07.03.2017 | Radiată | Ciumeghiu | |
| 41967395 | 29.11.2019 | Activă | Ciumeghiu | |
| 16711204 | 26.08.2004 | Activă | Ciumeghiu | |
| 35114911 | 12.10.2015 | Activă | Ciumeghiu | |
| 4905657 | 19.11.1993 | Radiată | Ciumeghiu | |
| 110011 | 26.11.1992 | Activă | Ciumeghiu | |
| 9987364 | 02.12.1997 | Radiată | Ciumeghiu | |
| 37382279 | 12.04.2017 | Activă | Ciumeghiu | |
| 8182242 | 02.03.1996 | Radiată | Ciumeghiu | |
| 8182269 | 02.03.1996 | Radiată | Ciumeghiu | |
| 22941682 | 17.12.2007 | Radiată | Ciumeghiu | |
| 9987372 | 02.12.1997 | Radiată | Ciumeghiu | |
| 10853404 | 06.08.1998 | Activă | Ciumeghiu | |
| 39043635 | 20.03.2018 | Activă | Ciumeghiu | |
| 38815222 | 07.02.2018 | Activă | Ciumeghiu | |
| 16010132 | 18.12.2003 | Activă | Ciumeghiu | |
| 10779839 | 14.07.1998 | Activă | Ciumeghiu | |
| 42265860 | 14.02.2020 | Activă | Ciumeghiu | |
| 19063352 | 02.10.2006 | Radiată | Ciumeghiu | |
| 27349151 | 03.09.2010 | Activă | Ciumeghiu |
Rânduri 1–20 din 185