Firme din Galbenu, județul Braila
50 firme înregistrate
Firme din Galbenu, județul Braila
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 54466051 | 09.04.2026 | Activă | Galbenu | |
| 23290094 | 15.02.2008 | Radiată | Galbenu | |
| 38497498 | 16.11.2017 | Activă | Galbenu | |
| 6488025 | 06.12.1994 | Radiată | Galbenu | |
| 49310810 | 19.12.2023 | Activă | Galbenu | |
| 28408329 | 29.04.2011 | Activă | Galbenu | |
| 17889731 | 23.08.2005 | Radiată | Galbenu | |
| 45246707 | 18.11.2021 | Activă | Galbenu | |
| 39815905 | 31.08.2018 | Radiată | Galbenu | |
| 35744755 | 02.03.2016 | Activă | Galbenu | |
| 47439380 | 12.01.2023 | Activă | Galbenu | |
| 35851891 | 23.03.2016 | Radiată | Galbenu | |
| 41366301 | 08.07.2019 | Radiată | Galbenu | |
| 9935365 | 14.11.1997 | Radiată | Galbenu | |
| 42893091 | 10.08.2020 | Activă | Galbenu | |
| 4721123 | 01.10.1993 | Radiată | Galbenu | |
| 48679160 | 24.08.2023 | Radiată | Galbenu | |
| 27135646 | 05.07.2010 | Radiată | Galbenu | |
| 7074021 | 15.03.1995 | Radiată | Galbenu | |
| 48876278 | 02.10.2023 | Activă | Galbenu |
Rânduri 1–20 din 50