Firme din Vadu, județul Constanta
31 firme înregistrate
Firme din Vadu, județul Constanta
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 20850839 | 30.01.2007 | Activă | Vadu | |
| 14681654 | 07.06.2002 | Radiată | Vadu | |
| 8847273 | 11.10.1996 | Activă | Vadu | |
| 44097461 | 12.04.2021 | Activă | Vadu | |
| 44712329 | 09.08.2021 | Radiată | Vadu | |
| 21720900 | 11.05.2007 | Activă | Vadu | |
| 26401294 | 15.01.2010 | Radiată | Vadu | |
| 5739366 | 08.06.1994 | Radiată | Vadu | |
| 36286966 | 07.07.2016 | Activă | Vadu | |
| 52088391 | 04.07.2025 | Activă | Vadu | |
| 18217143 | 14.12.2005 | Activă | Vadu | |
| 10487346 | 29.04.1998 | Radiată | Vadu | |
| 44474146 | 22.06.2021 | Activă | Vadu | |
| 16723454 | 01.09.2004 | Radiată | Vadu | |
| 39125085 | 02.04.2018 | Activă | Vadu | |
| 16371102 | 28.04.2004 | Radiată | Vadu | |
| 7002424 | 23.02.1995 | Radiată | Vadu | |
| 28252890 | 28.03.2011 | Activă | Vadu | |
| 20141667 | 01.01.2007 | Radiată | Vadu | |
| 44665324 | 29.07.2021 | Activă | Vadu |
Rânduri 1–20 din 31