Firme din Cruset, județul Gorj
80 firme înregistrate
Firme din Cruset, județul Gorj
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 49825140 | 25.03.2024 | Activă | Cruset | |
| 38782389 | 01.02.2018 | Activă | Cruset | |
| 35807870 | 15.03.2016 | Activă | Cruset | |
| 2182189 | 28.11.1992 | Radiată | Cruset | |
| 53042198 | 02.12.2025 | Activă | Cruset | |
| 22720800 | 12.11.2007 | Radiată | Cruset | |
| 51745540 | 08.05.2025 | Activă | Cruset | |
| 49094024 | 09.11.2023 | Activă | Cruset | |
| 49599426 | 15.02.2024 | Activă | Cruset | |
| 44545697 | 06.07.2021 | Activă | Cruset | |
| 40570949 | 05.02.2019 | Activă | Cruset | |
| 43443788 | 14.12.2020 | Suspendată | Cruset | |
| 6238827 | 05.10.1994 | Radiată | Cruset | |
| 46087480 | 10.05.2022 | Activă | Cruset | |
| 46704179 | 24.08.2022 | Radiată | Cruset | |
| 45207597 | 11.11.2021 | Radiată | Cruset | |
| 36772915 | 23.11.2016 | Activă | Cruset | |
| 5057008 | 07.01.1994 | Radiată | Cruset | |
| 41405150 | 17.07.2019 | Activă | Cruset | |
| 50409550 | 02.08.2024 | Activă | Cruset |
Rânduri 1–20 din 80