Firme din Rugi, județul Gorj
26 firme înregistrate
Firme din Rugi, județul Gorj
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 6105529 | 30.08.1994 | Dizolvată | Rugi | |
| 32631875 | 08.01.2014 | Activă | Rugi | |
| 31597724 | 30.04.2013 | Radiată | Rugi | |
| 43708192 | 10.02.2021 | Activă | Rugi | |
| 15387100 | 22.04.2003 | Radiată | Rugi | |
| 15449173 | 22.05.2003 | Radiată | Rugi | |
| 46777626 | 05.09.2022 | Activă | Rugi | |
| 34476913 | 08.05.2015 | Radiată | Rugi | |
| 19565189 | 01.01.2007 | Activă | Rugi | |
| 42151360 | 23.01.2020 | Dizolvată | Rugi | |
| 21071233 | 13.02.2007 | Radiată | Rugi | |
| 21279286 | 06.03.2007 | Radiată | Rugi | |
| 31632171 | 14.05.2013 | Radiată | Rugi | |
| 35632220 | 11.02.2016 | Activă | Rugi | |
| 44587013 | 14.07.2021 | Activă | Rugi | |
| 29983685 | 28.03.2012 | Activă | Rugi | |
| 27512819 | 13.10.2010 | Radiată | Rugi | |
| 36504807 | 08.09.2016 | Activă | Rugi | |
| 3234588 | 15.02.1993 | Radiată | Rugi | |
| 44509066 | 29.06.2021 | Radiată | Rugi |
Rânduri 1–20 din 26