Firme din Petresti, județul Ilfov
221 firme înregistrate
Firme din Petresti, județul Ilfov
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 22915926 | 12.12.2007 | Activă | Petresti | |
| 43500956 | 29.12.2020 | Radiată | Petresti | |
| 31380724 | 19.03.2013 | Activă | Petresti | |
| 25850872 | 05.08.2009 | Radiată | Petresti | |
| 26649525 | 15.03.2010 | Activă | Petresti | |
| 25189798 | 25.02.2009 | Activă | Petresti | |
AIR PROMOTION GROUP INTERNATIONAL-APG S.R.L. | 15061707 | 04.12.2002 | Activă | Petresti |
| 21443540 | 26.03.2007 | Dizolvată | Petresti | |
| 48149660 | 11.05.2023 | Suspendată | Petresti | |
| 29680215 | 13.02.2012 | Radiată | Petresti | |
| 22028428 | 29.06.2007 | Activă | Petresti | |
| 47425300 | 10.01.2023 | Activă | Petresti | |
| 43872534 | 09.03.2021 | Activă | Petresti | |
| 14798272 | 06.08.2002 | Radiată | Petresti | |
| 37125445 | 01.03.2017 | Activă | Petresti | |
| 26503880 | 10.02.2010 | Activă | Petresti | |
| 22915934 | 12.12.2007 | Activă | Petresti | |
| 41301388 | 24.06.2019 | Radiată | Petresti | |
| 51866266 | 27.05.2025 | Activă | Petresti | |
| 37331763 | 04.04.2017 | Activă | Petresti |
Rânduri 1–20 din 221
