Firme din Coas, județul Maramures
98 firme înregistrate
Firme din Coas, județul Maramures
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 40760404 | 11.03.2019 | Activă | Coas | |
| 17508071 | 20.04.2005 | Radiată | Coas | |
| 12579543 | 20.01.2000 | Radiată | Coas | |
| 30305899 | 12.06.2012 | Radiată | Coas | |
| 36985360 | 06.02.2017 | Activă | Coas | |
| 32927952 | 17.03.2014 | Activă | Coas | |
| 25695949 | 23.06.2009 | Radiată | Coas | |
| 34022437 | 27.01.2015 | Radiată | Coas | |
| 47001622 | 12.10.2022 | Radiată | Coas | |
| 32396648 | 25.10.2013 | Activă | Coas | |
| 49171119 | 22.11.2023 | Activă | Coas | |
| 52895375 | 12.11.2025 | Activă | Coas | |
| 9265346 | 19.03.1997 | Radiată | Coas | |
| 52663405 | 09.10.2025 | Activă | Coas | |
| 20147481 | 01.01.2007 | Radiată | Coas | |
| 12503308 | 17.12.1999 | Activă | Coas | |
| 45031872 | 11.10.2021 | Activă | Coas | |
| 35136316 | 16.10.2015 | Radiată | Coas | |
| 32877358 | 05.03.2014 | Activă | Coas | |
| 26719876 | 30.03.2010 | Radiată | Coas |
Rânduri 1–20 din 98