Firme din Bujor, județul Mures
8 firme înregistrate
Firme din Bujor, județul Mures
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 15107502 | 20.12.2002 | Activă | Bujor | |
| 10259941 | 03.03.1998 | Activă | Bujor | |
| 33088190 | 23.04.2014 | Radiată | Bujor | |
| 29296746 | 03.11.2011 | Activă | Bujor | |
| 21906091 | 11.06.2007 | Radiată | Bujor | |
| 9486401 | 05.06.1997 | Radiată | Bujor | |
| 51320964 | 20.02.2025 | Activă | Bujor | |
| 34988743 | 10.09.2015 | Activă | Bujor |
1–8 din 8