Firme din Matrici, județul Mures
29 firme înregistrate
Firme din Matrici, județul Mures
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 44768036 | 19.08.2021 | Activă | Matrici | |
| 54028914 | 20.02.2026 | Activă | Matrici | |
| 48178518 | 17.05.2023 | Activă | Matrici | |
| 35715369 | 26.02.2016 | Activă | Matrici | |
| 25090815 | 10.02.2009 | Activă | Matrici | |
| 10802133 | 20.07.1998 | Radiată | Matrici | |
| 30864408 | 02.11.2012 | Activă | Matrici | |
| 44179553 | 23.04.2021 | Activă | Matrici | |
| 37644566 | 25.05.2017 | Radiată | Matrici | |
| 47591590 | 08.02.2023 | Dizolvată | Matrici | |
| 28234729 | 24.03.2011 | Dizolvată | Matrici | |
| 27608647 | 25.10.2010 | Radiată | Matrici | |
| 16898146 | 02.11.2004 | Suspendată | Matrici | |
| 16686011 | 17.08.2004 | Activă | Matrici | |
| 48981540 | 20.10.2023 | Activă | Matrici | |
| 47660410 | 17.02.2023 | Activă | Matrici | |
| 39366644 | 18.05.2018 | Activă | Matrici | |
| 53725166 | 03.02.2026 | Activă | Matrici | |
| 46928028 | 29.09.2022 | Radiată | Matrici | |
| 34713084 | 29.06.2015 | Activă | Matrici |
Rânduri 1–20 din 29