Firme din Capu Codrului, județul Suceava
40 firme înregistrate
Firme din Capu Codrului, județul Suceava
| Nume | CUI | Înființată | Stare | Localitate |
|---|---|---|---|---|
| 716973 | 30.11.1992 | Radiată | Capu Codrului | |
| 3174591 | 10.02.1993 | Radiată | Capu Codrului | |
| 6370819 | 10.11.1994 | Radiată | Capu Codrului | |
| 41240264 | 07.06.2019 | Radiată | Capu Codrului | |
| 54314959 | 23.03.2026 | Activă | Capu Codrului | |
| 49655585 | 26.02.2024 | Activă | Capu Codrului | |
| 53688750 | 02.02.2026 | Activă | Capu Codrului | |
| 41864209 | 06.11.2019 | Activă | Capu Codrului | |
| 47363541 | 22.12.2022 | Activă | Capu Codrului | |
| 24103836 | 26.06.2008 | Suspendată | Capu Codrului | |
| 8507158 | 06.06.1996 | Activă | Capu Codrului | |
| 757132 | 30.11.1992 | Radiată | Capu Codrului | |
| 6339015 | 01.11.1994 | Activă | Capu Codrului | |
| 26121855 | 20.10.2009 | Radiată | Capu Codrului | |
| 47926483 | 31.03.2023 | Activă | Capu Codrului | |
| 7720513 | 21.09.1995 | Radiată | Capu Codrului | |
| 25624557 | 02.06.2009 | Activă | Capu Codrului | |
| 25188032 | 25.02.2009 | Activă | Capu Codrului | |
| 24568971 | 08.10.2008 | Activă | Capu Codrului | |
| 42591190 | 05.06.2020 | Suspendată | Capu Codrului |
Rânduri 1–20 din 40