Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #229781 | 2021 | 490.255 LEI | 33.699 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #229782 | 2025 | 490.250 LEI | 64.579 LEI | 2 | Alba Iulia | |
| #229783 | 2012 | 490.243 LEI | 190.160 LEI | 4 | Homorodu de Jos | |
| #229784 | 2012 | 490.242 LEI | 57.518 LEI | 1 | Popesti Leordeni | |
| #229785 | 2017 | 490.240 LEI | 424.343 LEI | 1 | Zimandu Nou | |
| #229786 | 2016 | 490.240 LEI | 139.543 LEI | 1 | Brasov | |
| #229787 | 2022 | 490.233 LEI | 375.718 LEI | 1 | Botosani | |
| #229788 | 2019 | 490.232 LEI | 10.774 LEI | 1 | Budesti | |
| #229789 | 2019 | 490.230 LEI | 68.040 LEI | 2 | Sector 1 | |
| #229790 | 2019 | 490.225 LEI | 35.724 LEI | 8 | Iasi | |
| #229791 | 1994 | 490.224 LEI | 44.980 LEI | 2 | Buzau | |
| #229792 | 2007 | 490.222 LEI | 1.840 LEI | 3 | Sector 2 | |
| #229793 | 2020 | 490.219 LEI | 230.987 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #229794 | 2005 | 490.218 LEI | 29.056 LEI | 0 | Voluntari | |
| #229795 | 2025 | 490.215 LEI | 59.272 LEI | 4 | Pucioasa | |
| #229796 | 2016 | 490.208 LEI | 73.623 LEI | 2 | Fagaras | |
| #229797 | 2025 | 490.208 LEI | 433.360 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #229798 | 2015 | 490.202 LEI | 17.488 LEI | 3 | Reghin | |
| #229799 | 2022 | 490.196 LEI | 468.236 LEI | 1 | Brasov | |
| #229800 | 2024 | 490.194 LEI | 392.001 LEI | 1 | Dudu |
Rânduri 229.781–229.800 din 716.017