Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #257321 | 2025 | 404.060 LEI | -134.411 LEI | 2 | Ramnicu Valcea | |
| #257322 | 2004 | 404.059 LEI | 254.024 LEI | 1 | Ploiesti | |
| #257323 | 2016 | 404.050 LEI | 87.117 LEI | 3 | Pantelimon | |
| #257324 | 2008 | 404.049 LEI | 2.290 LEI | 1 | Barastii de Vede | |
| #257325 | 2024 | 404.048 LEI | 50.364 LEI | 1 | Falticeni | |
| #257326 | 2013 | 404.046 LEI | -40.695 LEI | 3 | Caracal | |
| #257327 | 2023 | 404.046 LEI | 44.347 LEI | 2 | Bragadiru | |
| #257328 | 2021 | 404.044 LEI | 58.936 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #257329 | 2019 | 404.044 LEI | 13.689 LEI | 2 | Constanta | |
| #257330 | 1999 | 404.041 LEI | 24.980 LEI | 1 | Spatac | |
| #257331 | 2015 | 404.040 LEI | -48.818 LEI | 2 | Sector 4 | |
| #257332 | 2011 | 404.037 LEI | 7.735 LEI | 4 | Ciupercenii Noi | |
| #257333 | 2023 | 404.037 LEI | 74.899 LEI | 2 | Piatra-Neamt | |
| #257334 | 2024 | 404.037 LEI | 156.652 LEI | 1 | Brasov | |
| #257335 | 2022 | 404.029 LEI | 349.916 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #257336 | 2018 | 404.028 LEI | 45.232 LEI | 3 | Bascov | |
| #257337 | 2013 | 404.025 LEI | 41.908 LEI | 4 | Filiasi | |
| #257338 | 2023 | 404.024 LEI | 58.350 LEI | 3 | Ovidiu | |
| #257339 | 2016 | 404.023 LEI | -255.837 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #257340 | 2017 | 404.023 LEI | 2.007 LEI | 2 | Cluj-Napoca |
Rânduri 257.321–257.340 din 716.017