Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #257481 | 2020 | 403.565 LEI | 75.923 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #257482 | SIDRO COM SRL | 2004 | 403.565 LEI | 105.774 LEI | 2 | Boldesti-Scaeni |
| #257483 | 2006 | 403.558 LEI | -6.868 LEI | 1 | Aninoasa | |
| #257484 | 2016 | 403.554 LEI | -94.622 LEI | 3 | Tetoiu | |
| #257485 | 2003 | 403.546 LEI | 112.888 LEI | 3 | Constanta | |
| #257486 | 2022 | 403.539 LEI | 3.275 LEI | 3 | Cuci | |
| #257487 | 2022 | 403.532 LEI | 323.181 LEI | 1 | Brasov | |
| #257488 | 2015 | 403.531 LEI | 7.081 LEI | 5 | Radauti | |
| #257489 | 2009 | 403.529 LEI | -53.095 LEI | 2 | Constanta | |
| #257490 | 2020 | 403.528 LEI | 30.411 LEI | 1 | Vintu de Jos | |
| #257491 | 2023 | 403.524 LEI | 5.204 LEI | 1 | Afumati | |
| #257492 | 2024 | 403.524 LEI | 176.953 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #257493 | 2017 | 403.522 LEI | 58.307 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #257494 | 2004 | 403.520 LEI | 1.766 LEI | 1 | Danes | |
| #257495 | 1998 | 403.519 LEI | -560.567 LEI | 2 | Cataloi | |
| #257496 | 2016 | 403.517 LEI | 8.552 LEI | 7 | Cristuru Secuiesc | |
| #257497 | 2013 | 403.514 LEI | 231.584 LEI | 1 | Livada | |
| #257498 | 2019 | 403.507 LEI | -15.869 LEI | 4 | Suseni | |
| #257499 | 2007 | 403.507 LEI | 312.465 LEI | 1 | Branesti | |
| #257500 | 2019 | 403.505 LEI | 337.795 LEI | 1 | Targoviste |
Rânduri 257.481–257.500 din 716.017
