Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25801 | 2023 | 10.272.148 LEI | 186.002 LEI | 9 | Craiova | |
| #25802 | 2009 | 10.271.851 LEI | 1.127.060 LEI | 40 | Bragadiru | |
| #25803 | 2017 | 10.271.181 LEI | 2.109.953 LEI | 11 | Tomesti | |
| #25804 | 1999 | 10.270.925 LEI | 2.118.371 LEI | 32 | Sector 1 | |
| #25805 | 2019 | 10.270.887 LEI | 42.041 LEI | 3 | Beclean | |
| #25806 | 2020 | 10.270.210 LEI | 472.376 LEI | 0 | Cauaceu | |
| #25807 | FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRL | 2011 | 10.269.418 LEI | 1.303.075 LEI | 83 | 1 Decembrie |
| #25808 | 2005 | 10.268.925 LEI | 1.333.020 LEI | 3 | Suceava | |
| #25809 | POLICLINICA AS SRL | 2013 | 10.268.510 LEI | 3.357.634 LEI | 24 | Arad |
| #25810 | 1996 | 10.268.371 LEI | 332.105 LEI | 7 | Reghin | |
| #25811 | 2018 | 10.267.789 LEI | 1.198.161 LEI | 38 | Cetariu | |
| #25812 | 2020 | 10.267.635 LEI | 1.118.244 LEI | 0 | Dudu | |
| #25813 | 1994 | 10.267.445 LEI | 1.111.552 LEI | 6 | Targu Jiu | |
| #25814 | 2002 | 10.267.319 LEI | 728.500 LEI | 15 | Iasi | |
| #25815 | 2011 | 10.267.230 LEI | 227.097 LEI | 23 | Satu Mare | |
| #25816 | 2012 | 10.266.736 LEI | 1.913.296 LEI | 8 | Radauti | |
| #25817 | 2014 | 10.266.364 LEI | 5.782.165 LEI | 9 | Sector 6 | |
| #25818 | 1994 | 10.266.195 LEI | 526.128 LEI | 9 | Bujoreni | |
| #25819 | 2022 | 10.266.135 LEI | 192.452 LEI | 1 | Constanta | |
| #25820 | 2021 | 10.265.710 LEI | 34.643 LEI | 1 | Silistea |
Rânduri 25.801–25.820 din 716.017

