Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #263461 | 2020 | 391.480 LEI | -30.191 LEI | 1 | Ogrezeni | |
| #263462 | 2008 | 391.478 LEI | 163.167 LEI | 0 | Craiova | |
| #263463 | 2007 | 391.478 LEI | 12.009 LEI | 3 | Galati | |
| #263464 | 2023 | 391.477 LEI | 276.290 LEI | 1 | Timisoara | |
| #263465 | 2008 | 391.476 LEI | 135.306 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #263466 | 2024 | 391.475 LEI | 187.502 LEI | 1 | Videle | |
| #263467 | 2022 | 391.471 LEI | 97.279 LEI | 3 | Arad | |
| #263468 | 2022 | 391.470 LEI | 149.396 LEI | 1 | Bragadiru | |
| #263469 | 2017 | 391.470 LEI | 52.613 LEI | 3 | Miroslava | |
| #263470 | 2024 | 391.470 LEI | -78.151 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #263471 | 2003 | 391.467 LEI | 33.690 LEI | 2 | Targu Mures | |
| #263472 | 1992 | 391.467 LEI | 2.002 LEI | 8 | Sovata | |
| #263473 | 2017 | 391.465 LEI | -336.690 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #263474 | 2015 | 391.465 LEI | 339.225 LEI | 1 | Barnova | |
| #263475 | 2015 | 391.463 LEI | 3.203 LEI | 3 | Motru | |
| #263476 | 2021 | 391.462 LEI | 284.553 LEI | 1 | Dobroesti | |
| #263477 | 2014 | 391.460 LEI | 258.307 LEI | 2 | Navodari | |
| #263478 | 2025 | 391.460 LEI | 77.701 LEI | 1 | Ploiesti | |
| #263479 | 2024 | 391.458 LEI | 264.078 LEI | 1 | Sibiu | |
| #263480 | 2025 | 391.450 LEI | 117.377 LEI | 1 | Baicoi |
Rânduri 263.461–263.480 din 716.017