Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #280981 | 2015 | 359.334 LEI | 251.669 LEI | 1 | Periam | |
| #280982 | 2012 | 359.334 LEI | 48.953 LEI | 2 | Sector 5 | |
| #280983 | 1994 | 359.329 LEI | -171.478 LEI | 4 | Varghis | |
| #280984 | 2022 | 359.327 LEI | -309.637 LEI | 10 | Sector 2 | |
| #280985 | 2003 | 359.322 LEI | -42.254 LEI | 1 | Arad | |
| #280986 | 2022 | 359.321 LEI | 114.118 LEI | 3 | Iasi | |
| #280987 | 2010 | 359.320 LEI | 10.263 LEI | 2 | Avrig | |
| #280988 | 2021 | 359.316 LEI | -139.607 LEI | 1 | Targu Secuiesc | |
| #280989 | LAROM IMPEX SRL | 1992 | 359.314 LEI | 13.516 LEI | 3 | Reghin |
| #280990 | 2012 | 359.311 LEI | 139.537 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #280991 | 2008 | 359.311 LEI | -112.547 LEI | 6 | Maracineni | |
| #280992 | 2023 | 359.306 LEI | 183.517 LEI | 1 | Ganeasa | |
| #280993 | 2012 | 359.306 LEI | 281.638 LEI | 1 | Focsani | |
| #280994 | 2014 | 359.305 LEI | -54.782 LEI | 2 | Tarlungeni | |
| #280995 | 2016 | 359.301 LEI | 34.625 LEI | 1 | Sanmartin | |
| #280996 | 2022 | 359.296 LEI | 3.570 LEI | 1 | Costi | |
| #280997 | 2017 | 359.293 LEI | 152.424 LEI | 1 | Targu Mures | |
| #280998 | 2021 | 359.293 LEI | -35.013 LEI | 2 | Ineu | |
| #280999 | 2024 | 359.292 LEI | 54.174 LEI | 3 | Sector 4 | |
| #281000 | 2024 | 359.290 LEI | 217.818 LEI | 1 | Sector 5 |
Rânduri 280.981–281.000 din 716.017
