Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #285341 | 2019 | 350.707 LEI | 28.013 LEI | 1 | Sibiu | |
| #285342 | 2016 | 350.698 LEI | 166.214 LEI | 1 | Voluntari | |
| #285343 | 2008 | 350.697 LEI | 190.747 LEI | 1 | Brasov | |
| #285344 | 2023 | 350.696 LEI | 198.704 LEI | 1 | Hamcearca | |
| #285345 | 2017 | 350.688 LEI | 182.814 LEI | 1 | Petrosani | |
| #285346 | 1998 | 350.687 LEI | 9.332 LEI | 1 | Botosani | |
| #285347 | 2021 | 350.681 LEI | 278.569 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #285348 | 2014 | 350.675 LEI | -30.303 LEI | 0 | Dej | |
| #285349 | 2023 | 350.675 LEI | 21.403 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #285350 | 2017 | 350.671 LEI | 129.440 LEI | 3 | Ostroveni | |
| #285351 | 2011 | 350.671 LEI | 30.697 LEI | 2 | Bacau | |
| #285352 | 2006 | 350.667 LEI | 206.704 LEI | 1 | Timisoara | |
| #285353 | 2024 | 350.662 LEI | 3.470 LEI | 0 | Catelu | |
| #285354 | 2022 | 350.657 LEI | 137.529 LEI | 1 | Floresti | |
| #285355 | 2005 | 350.654 LEI | 256.799 LEI | 1 | Brasov | |
| #285356 | 2019 | 350.650 LEI | -25.494 LEI | 2 | Tomsani | |
| #285357 | 2008 | 350.649 LEI | -1.055.270 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #285358 | 2023 | 350.649 LEI | 265.921 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #285359 | 2017 | 350.648 LEI | 219.728 LEI | 1 | Paulestii Noi | |
| #285360 | 2021 | 350.648 LEI | -15.851 LEI | 4 | Floresti |
Rânduri 285.341–285.360 din 716.017