Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #287381 | 2022 | 346.784 LEI | 65.944 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #287382 | AGROINDUSTRIAL STAR PRODUCT S.R.L. | 2020 | 346.784 LEI | 10.350 LEI | 3 | Purcareni |
| #287383 | 2021 | 346.781 LEI | 1.608 LEI | 1 | Neptun | |
| #287384 | 2013 | 346.780 LEI | 58.628 LEI | 3 | Sector 3 | |
| #287385 | 2021 | 346.773 LEI | 4.249 LEI | 1 | Slatina | |
| #287386 | 2006 | 346.772 LEI | 82.810 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #287387 | 2024 | 346.772 LEI | 154.803 LEI | 1 | Sangeorgiu de Mures | |
| #287388 | 2006 | 346.771 LEI | 38.235 LEI | 3 | Gradistea | |
| #287389 | 2020 | 346.771 LEI | 221.024 LEI | 1 | Maracineni | |
| #287390 | 2016 | 346.770 LEI | 9.700 LEI | 5 | Timisoara | |
| #287391 | 2019 | 346.769 LEI | 231.112 LEI | 1 | Floresti | |
| #287392 | 2022 | 346.768 LEI | -173.921 LEI | 1 | Stefanesti | |
| #287393 | 2019 | 346.768 LEI | -145.544 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #287394 | 2017 | 346.767 LEI | -39.113 LEI | 1 | Piatra-Neamt | |
| #287395 | 2023 | 346.764 LEI | 212.124 LEI | 1 | Timisoara | |
| #287396 | 2015 | 346.762 LEI | 145.628 LEI | 1 | Arad | |
| #287397 | 2021 | 346.762 LEI | 80.270 LEI | 2 | Ghermanesti | |
| #287398 | 1993 | 346.760 LEI | 27.672 LEI | 1 | Piatra-Neamt | |
| #287399 | 2022 | 346.756 LEI | 78.142 LEI | 2 | Resita | |
| #287400 | 2007 | 346.753 LEI | -280.278 LEI | 1 | Sector 1 |
Rânduri 287.381–287.400 din 716.017
