Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #294001 | 2004 | 334.580 LEI | 128.345 LEI | 2 | Sector 2 | |
| #294002 | 2024 | 334.579 LEI | 237.838 LEI | 1 | Ramnicu Valcea | |
| #294003 | 2016 | 334.578 LEI | 82.436 LEI | 2 | Mioveni | |
| #294004 | 2021 | 334.577 LEI | 120.152 LEI | 1 | Pantelimon | |
| #294005 | 2024 | 334.575 LEI | 197.245 LEI | 1 | Chiajna | |
| #294006 | 2025 | 334.572 LEI | 103.007 LEI | 4 | Sector 6 | |
| #294007 | 2013 | 334.570 LEI | 27.596 LEI | 1 | Ulmi | |
| #294008 | 2016 | 334.568 LEI | 14.877 LEI | 1 | Mihaesti | |
| #294009 | 2020 | 334.568 LEI | 171.748 LEI | 2 | Mosoaia | |
| #294010 | 2017 | 334.567 LEI | 100.492 LEI | 1 | Mosoaia | |
| #294011 | 2020 | 334.566 LEI | 260.925 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #294012 | 2020 | 334.564 LEI | 372 LEI | 1 | Hunedoara | |
| #294013 | 2024 | 334.563 LEI | 257.664 LEI | 1 | Botosani | |
| #294014 | 2016 | 334.562 LEI | 167.490 LEI | 1 | Bogdanesti | |
| #294015 | 2021 | 334.561 LEI | -73.770 LEI | 2 | Rediu | |
| #294016 | 2021 | 334.560 LEI | 29.793 LEI | 3 | Recea | |
| #294017 | 2025 | 334.558 LEI | 56.023 LEI | 1 | Dumbravita | |
| #294018 | 2006 | 334.557 LEI | 477.379 LEI | 2 | Vargata | |
| #294019 | 2012 | 334.552 LEI | 50.749 LEI | 4 | Baia Mare | |
| #294020 | 2007 | 334.550 LEI | 84.338 LEI | 2 | Brasov |
Rânduri 294.001–294.020 din 716.017