Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #295941 | 2019 | 331.119 LEI | 147.811 LEI | 2 | Santana | |
| #295942 | 1998 | 331.119 LEI | -53.051 LEI | 3 | Dej | |
| #295943 | 2013 | 331.118 LEI | 2.003 LEI | 2 | Vadu Izei | |
| #295944 | 2014 | 331.117 LEI | -21.844 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #295945 | 2019 | 331.116 LEI | 1.975 LEI | 2 | Valea Marului | |
| #295946 | 2023 | 331.115 LEI | 142.518 LEI | 1 | Sibiu | |
| #295947 | 2019 | 331.108 LEI | 122.635 LEI | 1 | Ramnicu Valcea | |
| #295948 | 2018 | 331.107 LEI | -123.179 LEI | 3 | Brasov | |
| #295949 | 2020 | 331.106 LEI | 170.646 LEI | 1 | Arad | |
| #295950 | 2022 | 331.103 LEI | -33.658 LEI | 3 | Baneasa | |
| #295951 | 2016 | 331.100 LEI | 258.978 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #295952 | 2024 | 331.100 LEI | 168.063 LEI | 3 | Sector 2 | |
| #295953 | 2017 | 331.099 LEI | -133.518 LEI | 2 | Medias | |
| #295954 | 2010 | 331.098 LEI | 43.858 LEI | 1 | Constanta | |
| #295955 | 2020 | 331.096 LEI | 54.447 LEI | 0 | Ramnicu Valcea | |
| #295956 | 1992 | 331.092 LEI | 171.940 LEI | 3 | Medgidia | |
| #295957 | 2008 | 331.089 LEI | 67.521 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #295958 | 2024 | 331.086 LEI | 110.170 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #295959 | 2005 | 331.082 LEI | -42.777 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #295960 | 2025 | 331.082 LEI | 7.564 LEI | 1 | Suceava |
Rânduri 295.941–295.960 din 716.017