Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #312681 | 2011 | 303.463 LEI | 3.972 LEI | 4 | Videle | |
| #312682 | 2012 | 303.461 LEI | 211.170 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #312683 | 2025 | 303.457 LEI | 182.281 LEI | 2 | Ramnicu Sarat | |
| #312684 | 2011 | 303.452 LEI | 10.368 LEI | 0 | Eforie Nord | |
| #312685 | 2022 | 303.447 LEI | -63.243 LEI | 1 | Limanu | |
| #312686 | 2023 | 303.447 LEI | 22.639 LEI | 1 | Galati | |
| #312687 | 2016 | 303.446 LEI | 43.633 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #312688 | 2018 | 303.445 LEI | 11.517 LEI | 5 | Panet | |
| #312689 | 2021 | 303.445 LEI | 13.821 LEI | 3 | Bistrita | |
| #312690 | 2015 | 303.445 LEI | -5.409 LEI | 2 | Sector 4 | |
| #312691 | 2023 | 303.445 LEI | 20.419 LEI | 2 | Alexandria | |
| #312692 | 2005 | 303.440 LEI | 984 LEI | 4 | Sector 3 | |
| #312693 | 2017 | 303.438 LEI | 196.644 LEI | 1 | Ileanda | |
| #312694 | 2011 | 303.438 LEI | 185.566 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #312695 | 2022 | 303.437 LEI | 120.094 LEI | 0 | Suseni | |
| #312696 | 2018 | 303.436 LEI | 97.630 LEI | 2 | Sector 4 | |
| #312697 | 2019 | 303.435 LEI | 186.955 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #312698 | 2017 | 303.433 LEI | -103.767 LEI | 2 | Filiasi | |
| #312699 | 2012 | 303.433 LEI | 113.815 LEI | 1 | Focsani | |
| #312700 | 2023 | 303.426 LEI | -32.445 LEI | 0 | Cluj-Napoca |
Rânduri 312.681–312.700 din 716.017