Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #352381 | 2022 | 251.655 LEI | 73.648 LEI | 1 | Brodina | |
| #352382 | 2023 | 251.653 LEI | 3.042 LEI | 4 | Pestisani | |
| #352383 | 2020 | 251.651 LEI | 5.893 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #352384 | 2018 | 251.650 LEI | 45.995 LEI | 1 | Bacau | |
| #352385 | 2024 | 251.650 LEI | 158.852 LEI | 1 | Posta Calnau | |
| #352386 | 2008 | 251.649 LEI | -62.485 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #352387 | 2012 | 251.648 LEI | -4.912 LEI | 0 | Constanta | |
| #352388 | 2019 | 251.646 LEI | 1.779 LEI | 2 | Vitanesti | |
| #352389 | 2009 | 251.645 LEI | 166.800 LEI | 1 | Galati | |
| #352390 | 2013 | 251.643 LEI | -1.089 LEI | 3 | Ripiceni | |
| #352391 | 2022 | 251.642 LEI | 17.701 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #352392 | 2015 | 251.641 LEI | 85.825 LEI | 5 | Ramnicu Valcea | |
| #352393 | 2000 | 251.641 LEI | 26.272 LEI | 1 | Grindeni | |
| #352394 | 2023 | 251.640 LEI | 21.796 LEI | 1 | Focsani | |
| #352395 | 2016 | 251.638 LEI | 1.899 LEI | 2 | Ramnicu Valcea | |
| #352396 | 2003 | 251.636 LEI | 12.477 LEI | 4 | Marghita | |
| #352397 | 2006 | 251.633 LEI | -570.713 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #352398 | 2016 | 251.631 LEI | -136.486 LEI | 1 | Iasi | |
| #352399 | 2025 | 251.630 LEI | 134.488 LEI | 1 | Bradu | |
| #352400 | 2015 | 251.629 LEI | 11.908 LEI | 0 | Magura |
Rânduri 352.381–352.400 din 716.017