Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #356901 | 2010 | 245.885 LEI | 16.117 LEI | 1 | Slatina | |
| #356902 | 2024 | 245.885 LEI | 147.936 LEI | 1 | Pielesti | |
| #356903 | 2019 | 245.884 LEI | 22.900 LEI | 0 | Piatra-Neamt | |
| #356904 | 2016 | 245.882 LEI | 28.398 LEI | 1 | Constanta | |
| #356905 | 2005 | 245.881 LEI | -22.878 LEI | 2 | Targu Jiu | |
| #356906 | 2025 | 245.880 LEI | 170.189 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #356907 | 2013 | 245.877 LEI | 938 LEI | 1 | Astileu | |
| #356908 | 2023 | 245.877 LEI | 156.698 LEI | 1 | Ramnicu Valcea | |
| #356909 | 2012 | 245.877 LEI | 37.868 LEI | 1 | Fantanele | |
| #356910 | 2023 | 245.877 LEI | -33.104 LEI | 1 | Voluntari | |
| #356911 | 1994 | 245.875 LEI | -106.440 LEI | 12 | Buzau | |
| #356912 | 2024 | 245.875 LEI | 130.579 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #356913 | 2018 | 245.872 LEI | 3.229 LEI | 2 | Deva | |
| #356914 | 2025 | 245.872 LEI | 225.284 LEI | 2 | Preajba | |
| #356915 | 1994 | 245.869 LEI | 31.856 LEI | 2 | Alesd | |
| #356916 | 2025 | 245.864 LEI | 191.085 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #356917 | 2017 | 245.862 LEI | 6.718 LEI | 1 | Baia | |
| #356918 | 1992 | 245.862 LEI | -26.843 LEI | 1 | Fetesti | |
| #356919 | 2019 | 245.860 LEI | 34.247 LEI | 2 | Baia Mare | |
| #356920 | 2022 | 245.855 LEI | 110.202 LEI | 1 | Sector 5 |
Rânduri 356.901–356.920 din 716.017