Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #367481 | 2019 | 232.500 LEI | 2.356 LEI | 7 | Pantelimon | |
| #367482 | 2009 | 232.500 LEI | 81.394 LEI | 1 | Pianu de Sus | |
| #367483 | 1998 | 232.500 LEI | 68.218 LEI | 1 | Craiova | |
| #367484 | 2001 | 232.500 LEI | -14.999 LEI | 2 | Slatina | |
| #367485 | 2021 | 232.500 LEI | 10.648 LEI | 4 | Baraolt | |
| #367486 | 2023 | 232.500 LEI | 55.564 LEI | 0 | Voluntari | |
| #367487 | 2024 | 232.500 LEI | 50.381 LEI | 2 | Osesti | |
| #367488 | 2022 | 232.499 LEI | 17.313 LEI | 2 | Targu Jiu | |
| #367489 | 2016 | 232.498 LEI | 12.638 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #367490 | 2024 | 232.498 LEI | 493 LEI | 1 | Manzati | |
| #367491 | 2021 | 232.493 LEI | 80.573 LEI | 1 | Dolhasca | |
| #367492 | 2016 | 232.492 LEI | 3.584 LEI | 1 | Brasov | |
| #367493 | 2010 | 232.492 LEI | 85.754 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #367494 | 2018 | 232.490 LEI | 112.822 LEI | 1 | Timisoara | |
| #367495 | 2021 | 232.490 LEI | 152.674 LEI | 1 | Izvor | |
| #367496 | 2025 | 232.488 LEI | 50.374 LEI | 0 | Giroc | |
| #367497 | 1998 | 232.487 LEI | 1.150.404 LEI | 1 | Timisoara | |
| #367498 | 2011 | 232.485 LEI | 159.850 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #367499 | 2009 | 232.484 LEI | 68.965 LEI | 2 | Slobozia | |
| #367500 | 2017 | 232.483 LEI | 35.911 LEI | 1 | Sector 2 |
Rânduri 367.481–367.500 din 716.017