Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #369741 | 2025 | 229.744 LEI | 183.268 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #369742 | 2022 | 229.743 LEI | -15.852 LEI | 2 | Popesti | |
| #369743 | 2022 | 229.743 LEI | 165.449 LEI | 1 | Galati | |
| #369744 | 2010 | 229.743 LEI | 32.457 LEI | 1 | Floresti | |
| #369745 | 2018 | 229.741 LEI | 55.658 LEI | 1 | Vladimirescu | |
| #369746 | 2018 | 229.740 LEI | 170.714 LEI | 1 | Biliesti | |
| #369747 | 2021 | 229.740 LEI | -2.518 LEI | 3 | Fasca | |
| #369748 | 2022 | 229.739 LEI | 41.052 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #369749 | 2022 | 229.737 LEI | 32.995 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #369750 | 2014 | 229.735 LEI | 68.935 LEI | 2 | Timisoara | |
| #369751 | 2022 | 229.734 LEI | -4.040 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #369752 | 2025 | 229.731 LEI | -238.185 LEI | 3 | Drobeta-Turnu Severin | |
| #369753 | 2009 | 229.730 LEI | -25.551 LEI | 2 | Arad | |
| #369754 | 2004 | 229.726 LEI | -5.980 LEI | 0 | Bucium | |
| #369755 | 2023 | 229.721 LEI | 19.540 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #369756 | 2007 | 229.721 LEI | -171.833 LEI | 2 | Sibiu | |
| #369757 | 2021 | 229.719 LEI | 7.938 LEI | 0 | Mangalia | |
| #369758 | 2021 | 229.716 LEI | -15.107 LEI | 1 | Carpenisu | |
| #369759 | 2025 | 229.716 LEI | 189.227 LEI | 2 | Sector 5 | |
| #369760 | 2000 | 229.715 LEI | -23.924 LEI | 1 | Negresti-Oas |
Rânduri 369.741–369.760 din 716.017