Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #371121 | 2025 | 228.045 LEI | 174.278 LEI | 1 | Mogosoaia | |
| #371122 | 2013 | 228.042 LEI | 150.099 LEI | 1 | Draguseni | |
| #371123 | 2017 | 228.042 LEI | 20.884 LEI | 1 | Braila | |
| #371124 | 2019 | 228.042 LEI | 151.101 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #371125 | 2005 | 228.042 LEI | -10.276 LEI | 1 | Campulung | |
| #371126 | 2018 | 228.039 LEI | -61.789 LEI | 1 | Nusfalau | |
| #371127 | 2014 | 228.039 LEI | 33.720 LEI | 1 | Rosiori | |
| #371128 | 2023 | 228.039 LEI | 169.884 LEI | 0 | Constanta | |
| #371129 | 1996 | 228.036 LEI | -138.872 LEI | 3 | Timisoara | |
| #371130 | 1996 | 228.035 LEI | 39.194 LEI | 1 | Buftea | |
| #371131 | GLOBAL TRANSLATIONS SRL | 2007 | 228.034 LEI | -5.521 LEI | 1 | Constanta |
| #371132 | 2013 | 228.031 LEI | 90.032 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #371133 | 2007 | 228.029 LEI | -1.947.542 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #371134 | 2019 | 228.023 LEI | 14.840 LEI | 0 | Focsani | |
| #371135 | 2021 | 228.023 LEI | 126.570 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #371136 | 2025 | 228.023 LEI | -11.651 LEI | 2 | Nojorid | |
| #371137 | 2007 | 228.018 LEI | 24.557 LEI | 1 | Jucu de Sus | |
| #371138 | 2006 | 228.016 LEI | 24.746 LEI | 3 | Sector 6 | |
| #371139 | 1997 | 228.012 LEI | -43.981 LEI | 3 | Bascov | |
| #371140 | 2008 | 228.011 LEI | -11.167 LEI | 1 | Ghindaresti |
Rânduri 371.121–371.140 din 716.017
