Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #375761 | 2022 | 222.211 LEI | 91.774 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #375762 | 2023 | 222.211 LEI | -146.224 LEI | 1 | Otopeni | |
| #375763 | 2018 | 222.210 LEI | 96.556 LEI | 1 | Campulung | |
| #375764 | 1992 | 222.210 LEI | -10.487 LEI | 4 | Timisoara | |
| #375765 | 2023 | 222.208 LEI | 38.796 LEI | 1 | Targu Jiu | |
| #375766 | 1998 | 222.205 LEI | 14.962 LEI | 1 | Rosiori de Vede | |
| #375767 | 2021 | 222.205 LEI | 99.029 LEI | 1 | Feleacu | |
| #375768 | 2017 | 222.204 LEI | 129.960 LEI | 1 | Bacau | |
| #375769 | 2006 | 222.200 LEI | 154.549 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #375770 | 2006 | 222.200 LEI | 96.112 LEI | 1 | Dobroesti | |
| #375771 | 2022 | 222.200 LEI | -25.392 LEI | 3 | Timisoara | |
| #375772 | 2024 | 222.200 LEI | 155.525 LEI | 1 | Bacau | |
| #375773 | 2006 | 222.197 LEI | 79.256 LEI | 1 | Dej | |
| #375774 | 2025 | 222.197 LEI | 67.355 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #375775 | 2017 | 222.196 LEI | -74.369 LEI | 3 | Resita | |
| #375776 | 2013 | 222.192 LEI | -636.744 LEI | 1 | Pitesti | |
| #375777 | 2022 | 222.191 LEI | 5.824 LEI | 1 | Cisnadie | |
| #375778 | 2022 | 222.189 LEI | 131.319 LEI | 1 | Campulung | |
| #375779 | 2025 | 222.189 LEI | 6.498 LEI | 1 | Campina | |
| #375780 | 2017 | 222.187 LEI | 29.177 LEI | 3 | Sector 2 |
Rânduri 375.761–375.780 din 716.017