Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #379721 | 2018 | 217.399 LEI | 49.856 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #379722 | 2024 | 217.397 LEI | -67.788 LEI | 1 | Orvisele | |
| #379723 | 2021 | 217.396 LEI | 25.122 LEI | 0 | Radeni | |
| #379724 | 2010 | 217.393 LEI | 97.300 LEI | 0 | Sebes | |
| #379725 | 2019 | 217.392 LEI | 22.449 LEI | 2 | Costi | |
| #379726 | 2024 | 217.392 LEI | -146.847 LEI | 1 | Botiz | |
| #379727 | 2005 | 217.390 LEI | 117.321 LEI | 1 | Covasna | |
| #379728 | 2001 | 217.389 LEI | 80.250 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #379729 | 2014 | 217.387 LEI | 3.334 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #379730 | 2023 | 217.387 LEI | 44.836 LEI | 1 | Sibiu | |
| #379731 | 1993 | 217.386 LEI | -22.651 LEI | 3 | Gugesti | |
| #379732 | 2022 | 217.385 LEI | 46.008 LEI | 0 | Glodeanu Sarat | |
| #379733 | 2020 | 217.385 LEI | 9.266 LEI | 0 | Constanta | |
| #379734 | 2003 | 217.381 LEI | 77.966 LEI | 4 | Cluj-Napoca | |
| #379735 | 2017 | 217.378 LEI | 32.558 LEI | 3 | Buzau | |
| #379736 | 2022 | 217.377 LEI | 46.876 LEI | 1 | Barlad | |
| #379737 | 2003 | 217.377 LEI | 11.788 LEI | 1 | Sintea Mare | |
| #379738 | 2009 | 217.376 LEI | -5.816 LEI | 1 | Sancraiu de Mures | |
| #379739 | 1996 | 217.374 LEI | 9.569 LEI | 3 | Bratesti | |
| #379740 | 2018 | 217.372 LEI | 85.008 LEI | 1 | Timisoara |
Rânduri 379.721–379.740 din 716.017