Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #387621 | 2006 | 208.000 LEI | 80.703 LEI | 2 | Iasi | |
| #387622 | 2008 | 208.000 LEI | 10.998 LEI | 1 | Iasi | |
| #387623 | 2019 | 208.000 LEI | 66.120 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #387624 | 2008 | 208.000 LEI | 4.873 LEI | 1 | Targu Jiu | |
| #387625 | 2013 | 208.000 LEI | -529 LEI | 3 | Constanta | |
| #387626 | 2024 | 208.000 LEI | 84.609 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #387627 | 2024 | 208.000 LEI | 134.380 LEI | 1 | Cristian | |
| #387628 | 2020 | 207.998 LEI | 29.841 LEI | 1 | Dumbravita | |
| #387629 | 2024 | 207.998 LEI | 114.977 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #387630 | 1994 | 207.996 LEI | 20.153 LEI | 1 | Corbu | |
| #387631 | 2007 | 207.995 LEI | 26.677 LEI | 2 | Sibiu | |
| #387632 | 2009 | 207.994 LEI | -24.514 LEI | 1 | Moreni | |
| #387633 | 2014 | 207.993 LEI | 149.749 LEI | 1 | Iasi | |
| #387634 | 2004 | 207.990 LEI | 4.259 LEI | 1 | Viforata | |
| #387635 | 2024 | 207.990 LEI | 23.618 LEI | 1 | Constanta | |
| #387636 | 1992 | 207.988 LEI | -32.654 LEI | 1 | Slobozia | |
| #387637 | 2022 | 207.987 LEI | 12.610 LEI | 2 | Iasi | |
| #387638 | 2022 | 207.986 LEI | 142.188 LEI | 1 | Alba Iulia | |
| #387639 | 2018 | 207.985 LEI | -136.087 LEI | 1 | Oradea | |
| #387640 | 2005 | 207.984 LEI | 36.317 LEI | 1 | Boldesti-Scaeni |
Rânduri 387.621–387.640 din 716.017