Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #392781 | 2011 | 202.118 LEI | 1.729 LEI | 1 | Techirghiol | |
| #392782 | 2024 | 202.118 LEI | 119.716 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #392783 | 2025 | 202.118 LEI | -4.599 LEI | 1 | Botosani | |
| #392784 | 2017 | 202.116 LEI | 950 LEI | 2 | Dragesti | |
| #392785 | 2022 | 202.116 LEI | 178.742 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #392786 | 2019 | 202.115 LEI | 5.871 LEI | 2 | Brasov | |
| #392787 | 2006 | 202.114 LEI | -17.548 LEI | 0 | Alexandria | |
| #392788 | 2019 | 202.114 LEI | 44.252 LEI | 0 | Buzau | |
| #392789 | 2007 | 202.114 LEI | 70.429 LEI | 2 | Constanta | |
| #392790 | 2013 | 202.113 LEI | 102.989 LEI | 1 | Pascani | |
| #392791 | 2017 | 202.113 LEI | 21.738 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #392792 | 2021 | 202.111 LEI | 102.896 LEI | 1 | Timisoara | |
| #392793 | 2022 | 202.110 LEI | 33.705 LEI | 1 | Butimanu | |
| #392794 | 2015 | 202.110 LEI | 6.899 LEI | 2 | Sector 5 | |
| #392795 | 2019 | 202.108 LEI | 64.960 LEI | 1 | Focsani | |
| #392796 | 2021 | 202.108 LEI | 94.547 LEI | 1 | Cionchesti | |
| #392797 | 2024 | 202.107 LEI | 51.715 LEI | 2 | Voluntari | |
| #392798 | 2004 | 202.104 LEI | 13.238 LEI | 1 | Arad | |
| #392799 | 2009 | 202.104 LEI | 2.014 LEI | 1 | Bacau | |
| #392800 | 2005 | 202.100 LEI | 60.358 LEI | 1 | Piatra-Neamt |
Rânduri 392.781–392.800 din 716.017