Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #404061 | 2023 | 189.318 LEI | -39.102 LEI | 0 | Voila | |
| #404062 | 2004 | 189.318 LEI | 111.354 LEI | 3 | Mangalia | |
| #404063 | 2023 | 189.318 LEI | -13.515 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #404064 | 2023 | 189.315 LEI | -40.609 LEI | 0 | Targu Mures | |
| #404065 | 2002 | 189.315 LEI | -861 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #404066 | 2020 | 189.314 LEI | -3.799 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #404067 | 2024 | 189.314 LEI | 119.388 LEI | 0 | Vaslui | |
| #404068 | 1993 | 189.311 LEI | 7.634 LEI | 1 | Roman | |
| #404069 | 2021 | 189.309 LEI | 116.412 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #404070 | 2025 | 189.309 LEI | 12.364 LEI | 1 | Oradea | |
| #404071 | 2008 | 189.308 LEI | 7.402 LEI | 0 | Cetatea | |
| #404072 | 2024 | 189.308 LEI | -58.789 LEI | 1 | Rosu | |
| #404073 | 2012 | 189.307 LEI | 475.238 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #404074 | 2014 | 189.303 LEI | 669 LEI | 1 | Baia Mare | |
| #404075 | 2022 | 189.302 LEI | 4.454 LEI | 1 | Caracal | |
| #404076 | 2016 | 189.302 LEI | 71.450 LEI | 0 | Sibiu | |
| #404077 | 2019 | 189.302 LEI | 93.154 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #404078 | 2021 | 189.302 LEI | 3.439 LEI | 0 | Bragadiru | |
| #404079 | 2018 | 189.300 LEI | 53.130 LEI | 1 | Ploiesti | |
| #404080 | 2010 | 189.300 LEI | 52.699 LEI | 1 | Brasov |
Rânduri 404.061–404.080 din 716.017